業態別 主要店舗月次実績=2023年10月度
各業態別の主要店舗、10月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | -0.1 | 0.4 | -1.1 | 1.0 | |
マルエツ | 5.2 | 5.8 | 4.3 | 0.8 | |
カスミ | -7.8 | -7.4 | -10.0 | 2.5 | |
マックスバリュ関東 | 5.4 | 5.4 | 1.7 | 3.6 | |
アークス | 5.4 | 6.2 | 0.8 | 4.5 | |
バローホールディングス | 4.6 | 6.1 | -0.3 | 4.9 | スーパーマーケット |
いなげや | 5.5 | 6.6 | 3.7 | 1.7 | |
アクシアル・リテイリング | 5.2 | 6.5 | 2.5 | 2.6 | |
マックスバリュ東海 | 5.4 | 6.8 | 2.0 | 3.3 | |
ヤマザワ | 2.8 | 9.3 | 3.1 | 0.4 | |
ハローズ | 9.7 | 14.2 | 6.2 | 3.3 | |
ヨークベニマル | 3.3 | 5.2 | -0.1 | 3.3 | |
ヤオコー | 8.8 | 10.0 | 5.1 | 3.5 | |
オークワ | 0.5 | 3.5 | – | – | |
ベルク | 10.6 | 15.6 | 5.6 | 4.7 | |
サミット | 8.2 | 10.0 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 4.0 | 4.3 | 1.1 | 2.9 | HCを含む全社ベース |
ユニー | -1.0 | -2.3 | -3.3 | -2.4 | GMS事業 |
オリンピック | -7.3 | -0.7 | -6.6 | -0.8 | フード事業部 |
イオンリテール | 2.3 | 5.1 | – | – | |
イオン北海道 | 5.9 | 7.2 | – | – | |
イトーヨーカドー | -2.1 | -1.8 | -1.4 | -1.8 | |
イズミ | -0.4 | 0.5 | -1.9 | 1.4 | |
平和堂 | 2.0 | 1.6 | – | – | |
サンエー | 7.0 | 6.9 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 6.0 | -0.5 | 3.5 | 2.4 | |
ローソン | 2.4 | 3.0 | 5.3 | -2.7 | |
ミニストップ | 0.1 | -2.1 | -1.2 | 1.4 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | 2.7 | 2.7 | 1.6 | 1.1 | |
ポプラ | 4.7 | -3.7 | 5.7 | -0.9 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 4.3 | 6.4 | 1.6 | 2.7 | |
ツルハHD | 4.3 | 7.2 | 2.0 | 2.2 | |
クスリのアオキHD | 10.3 | 16.3 | 8.7 | 1.4 | |
マツキヨココカラ&カンパニー |
6.8 | 9.8 | 2.7 | 4.0 | ココカラファインと合併 |
サンドラッグ | 3.2 | 8.0 | – | – | |
スギHD | 8.5 | 13.8 | 2.0 | 6.4 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | 12.2 | 20.1 | – | – | |
カワチ薬品 | -0.2 | 0.8 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 7.9 | 12.5 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
しまむら | -1.4 | -1.7 | -5.7 | 4.2 | |
西松屋チェーン | -3.8 | 0.2 | -5.9 | 2.2 | |
ライトオン | -11.8 | -15.5 | -14.9 | 3.6 | |
ハニーズ | 2.8 | 3.4 | -1.5 | 4.4 | |
ワークマン | -12.2 | -7.8 | -11.5 | -0.8 | |
セリア | -1.1 | 3.0 | 0.4 | -1.5 | |
ドンキーホーテHD | 10.0 | 11.6 | 0.6 | 9.3 | ディスカウント事業 |
良品計画 | 12.9 | 24.9 | -1.8 | 15.0 | 直営+LS+オンラインストア |
エービーシー・マート | 7.6 | 8.1 | -1.9 | 9.7 | |
オートバックスセブン | -1.2 | -0.9 | -5.2 | 4.2 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、11月1日のメールニュースにて送付いたします。