業態別 主要店舗月次実績=2019年11月度
各業態別の主要店舗、11月の月次実績を下記にまとめた。食品スーパーを中心に、消費増税の反動は10月よりはマイナス幅が減ってはいるが、以前として影響を引きずっている模様。一方のコンビニエンスストアはキャッシュレス還元の影響もあり客単価が伸びた影響から、売上は前年度を上回っている。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | -1.9 | -1.1 | -3.0 | 1.1 | |
| マルエツ | -0.6 | 0.4 | -2.0 | 1.4 | |
| カスミ | -4.4 | -3.3 | -5.1 | 0.8 | |
| マックスバリュ関東 | 2.6 | -0.1 | 0.2 | 2.4 | |
| アークス | 0.0 | 0.4 | -2.3 | 2.3 | |
| バローホールディングス | -1.6 | 0.2 | -2.4 | 0.8 | SM |
| いなげや | -1.2 | 0.1 | -2.5 | 1.3 | |
| アクシアル・リテイリング | 0.8 | 3.1 | -0.5 | 1.4 | |
| マックスバリュ東海 | 1.1 | 45.3 | -0.2 | 1.3 | |
| マックスバリュ中部 | →マックスバリュ東海と統合 | ||||
| マックスバリュ九州 | -3.0 | 0.3 | -3.3 | 0.3 | |
| ヤマザワ | -0.9 | -1.3 | -2.1 | 1.2 | |
| ハローズ | 2.6 | 6.4 | 2.3 | 0.2 | |
| ヨークベニマル | 0.9 | 2.6 | -3.0 | 3.9 | |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | -2.1 | -0.5 | -2.3 | 0.2 | |
| ユニー | 2.6 | -10.1 | 1.2 | 1.4 | |
| オリンピック | -3.7 | -4.6 | -6.8 | 3.3 | フード事業部 |
| イオンリテール | 0.9 | 1.0 | – | – | |
| イオン北海道 | 1.7 | 1.7 | – | – | |
| イトーヨーカドー | -3.1 | -3.5 | -4.6 | 1.6 | |
| イズミ | -2.7 | 0.6 | – | – | |
| 平和堂 | -3.1 | -1.8 | – | – | |
| サンエー | -3.4 | 1.7 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 0.3 | 0.4 | -0.8 | 1.1 |
| ローソン | -0.4 | 2.3 | -2.1 | 1.7 |
| ミニストップ | 2.7 | -5.6 | 1.3 | 2.3 |
| セブンーイレブン | 1.1 | 2.8 | -2.0 | 3.2 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 2.5 | 7.9 | -0.7 | 3.2 | |
| ツルハHD | -4.5 | 2.2 | -4.9 | 0.4 | |
| クスリのアオキHD | 3.0 | 15.1 | 2.9 | 0.1 | |
| マツモトキヨシHD | -1.2 | 1.4 | – | – | |
| サンドラッグ | -3.1 | -2.0 | – | – | |
| スギHD | 1.8 | 7.6 | -2.3 | 4.2 | |
| コスモス薬品 | 3.2 | 8.4 | – | – | |
| ココカラファイン | -3.9 | -2.4 | – | – | |
| カワチ薬品 | -9.1 | -8.6 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | -0.8 | 5.2 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|---|
| しまむら | -1.3 | -0.6 | -0.8 | 0.2 |
| 西松屋チェーン | 0.8 | 2.7 | 1.0 | -0.2 |
| ライトオン | -14.6 | -18.1 | -26.3 | 15.9 |
| ハニーズ | 3.4 | 3.7 | 1.3 | 2.0 |
| ワークマン | 24.1 | 29.3 | 18.6 | 4.6 |
| セリア | -2.3 | 4.8 | -1.6 | -0.7 |
| ドンキーホーテHD | -2.2 | -0.7 | -2.3 | 0.2 |
| 良品企画 | 0.8 | 7.7 | 13.4 | -11.1 |
| エービーシー・マート | 2.4 | 3.6 | 1.7 | 0.7 |
| オートバックスセブン | -3.9 | -3.8 | 0.1 | -4.1 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、11月26日付のメールニュースにて送付いたしております。
※フォームに必要事項をご記入ください



