業態別 主要店舗月次実績=2023年3月度
各業態別の主要店舗、3月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 3月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | -1.1 | 0.1 | 0.5 | -1.6 | |
| マルエツ | -0.3 | 0.1 | 0.9 | -1.2 | |
| カスミ | -2.4 | -0.4 | 0.1 | -2.6 | |
| マックスバリュ関東 | 0.9 | 3.5 | -1.2 | 2.1 | |
| アークス | 1.1 | 1.6 | -0.2 | 1.4 | |
| バローホールディングス | 0.7 | 3.4 | -1.2 | 1.9 | スーパーマーケット |
| いなげや | 1.5 | 2.3 | -0.3 | 1.8 | |
| アクシアル・リテイリング | 0.7 | 2.9 | 0.4 | 0.4 | |
| マックスバリュ東海 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | |
| ヤマザワ | -5.5 | -2.8 | -4.6 | -0.9 | |
| ハローズ | 4.5 | 8.5 | 3.8 | 0.7 | |
| ヨークベニマル | -0.5 | 2.4 | -1.7 | 1.2 | |
| ヤオコー | 2.2 | 4.6 | -2.4 | 4.7 | |
| オークワ | -1.1 | 0.7 | – | – | |
| ベルク | 4.7 | 10.1 | 1.1 | 3.6 | |
| サミット | 2.4 | 4.0 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 3月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 6.4 | 7.0 | 3.2 | 3.2 | HCを含む全社ベース |
| ユニー | -4.2 | -4.9 | -6.1 | 2.0 | GMS事業 |
| オリンピック | -11.3 | -6.7 | -12.6 | 1.4 | フード事業部 |
| イオンリテール | 2.2 | 4.4 | – | – | |
| イオン北海道 | 1.2 | 1.3 | – | – | |
| イトーヨーカドー | 1.2 | 0.1 | -1.7 | 0.5 | |
| イズミ | 3.8 | 3.9 | 1.7 | 2.1 | |
| 平和堂 | 0.8 | 0.3 | – | – | |
| サンエー | 6.6 | 7.7 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 3月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 5.6 | 6.0 | 4.4 | 1.2 | |
| ローソン | 6.6 | 7.8 | 4.0 | 2.5 | |
| ミニストップ | 1.0 | -2.5 | -1.1 | 2.1 | 店内FF含む全店ベース |
| セブンーイレブン | 4.8 | 5.3 | 3.0 | 1.7 | |
| ポプラ | 12.0 | 2.0 | 5.2 | 6.5 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 3月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 4.2 | 11.8 | 2.5 | 1.7 | |
| ツルハHD | 2.7 | 7.1 | 1.8 | 0.9 | |
| クスリのアオキHD | 7.6 | 16.7 | 5.2 | 2.2 | |
|
マツキヨココカラ&カンパニー |
4.9 | 7.5 | 1.0 | 3.8 | ココカラファインと合併 |
| サンドラッグ | -0.3 | 3.4 | – | – | |
| スギHD | 7.9 | 11.6 | -9.4 | 19.2 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 2.5 | 10.2 | – | – | |
| カワチ薬品 | 0.0 | 1.3 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 3.8 | 8.5 | – | – | |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 3月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しまむら | 7.1 | 6.7 | 1.4 | 5.2 | |
| 西松屋チェーン | 1.7 | 3.7 | -1.0 | 2.7 | |
| ライトオン | -1.5 | -3.6 | -7.3 | 6.2 | |
| ハニーズ | 17.7 | 19.4 | 5.5 | 11.5 | |
| ワークマン | 4.2 | 9.8 | -0.5 | 4.7 | |
| セリア | -2.3 | 2.1 | -0.7 | -1.6 | |
| ドンキーホーテHD | 5.2 | 6.6 | -1.4 | 6.7 | ディスカウント事業 |
| 良品計画 | 14.6 | 32.2 | 0.8 | 13.7 | 直営+LS+オンラインストア |
| エービーシー・マート | 23.2 | 25.0 | 11.4 | 10.6 | |
| オートバックスセブン | 5.8 | 6.0 | -1.3 | 7.2 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、4月25日のメールニュースにて送付いたします。




