各業態別の主要店舗、12月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | 2.3 | 3.7 | 1.1 | 1.1 | |
マルエツ | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | |
カスミ | 2.6 | 5.1 | -0.4 | 3.0 | |
マックスバリュ関東 | 4.2 | 5.3 | -0.3 | 4.5 | |
アークス | 4.3 | 4.9 | -0.7 | 5.1 | |
バローホールディングス | 6.3 | 8.9 | 1.4 | 4.8 | スーパーマーケット |
いなげや | 3.5 | 4.8 | 0.9 | 2.5 | |
アクシアル・リテイリング | 4.7 | 7.7 | 0.6 | 4.1 | |
マックスバリュ東海 | 4.7 | 5.6 | 1.8 | 2.9 | |
ヤマザワ | -0.8 | -0.4 | -4.5 | 4.0 | |
ハローズ | 8.0 | 12.6 | 3.9 | 4.0 | |
ヨークベニマル | 2.7 | 5.3 | -1.0 | 3.7 | |
ヤオコー | 6.3 | 8.1 | 2.1 | 4.1 | |
オークワ | 1.4 | 3.7 | – | – | |
ベルク | 7.1 | 11.7 | 3.6 | 3.4 | |
サミット | 3.2 | 5.8 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 8.6 | 8.7 | 2.9 | 5.6 | HCを含む全社ベース |
ユニー | 0.3 | -0.3 | -3.6 | 4.1 | GMS事業 |
オリンピック | -5.2 | -2.0 | -8.0 | 3.0 | フード事業部 |
イオンリテール | 4.6 | 6.1 | – | – | |
イオン北海道 | 6.7 | 5.7 | – | – | |
イトーヨーカドー | 1.3 | 0.1 | -2.1 | 2.9 | |
イズミ | 3.1 | 3.7 | -0.2 | 3.3 | |
平和堂 | 0.9 | 1.1 | – | – | |
サンエー | 7.6 | 8.7 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 4.2 | 3.2 | 1.4 | 2.8 | |
ローソン | 3.9 | 2.2 | -1.1 | 5.1 | |
ミニストップ | -0.9 | -3.0 | -4.0 | 3.2 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | 4.7 | 5.3 | -1.0 | 5.8 | |
ポプラ | 4.3 | 1.8 | -2.0 | 6.4 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 10.4 | 18.0 | 6.3 | 4.1 | |
ツルハHD | 5.0 | 9.8 | 0.8 | 4.2 | |
クスリのアオキHD | 4.8 | 15.6 | 1.0 | 3.8 | |
マツキヨココカラ&カンパニー |
9.2 | 11.8 | 3.0 | 6.1 | ココカラファインと合併 |
サンドラッグ | 8.1 | 11.6 | – | – | |
スギHD | 8.4 | 12.0 | -6.0 | 15.3 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | 5.0 | 11.1 | – | – | |
カワチ薬品 | 4.7 | 6.2 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 9.7 | 14.8 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
しまむら | 3.9 | 3.7 | -1.5 | 5.3 | |
西松屋チェーン | 1.1 | 3.7 | -2.8 | 4.0 | |
ライトオン | -2.2 | -4.7 | 3.2 | -5.2 | |
ハニーズ | 9.4 | 11.0 | -3.1 | 12.9 | |
ワークマン | 8.1 | 14.5 | 5.5 | 2.5 | |
セリア | 1.0 | 5.1 | 0.3 | 0.7 | |
ドンキーホーテHD | 4.7 | 6.5 | -1.4 | 6.2 | ディスカウント事業 |
良品計画 | -3.4 | 12.2 | 0.0 | -3.3 | 直営+LS+オンラインストア |
エービーシー・マート | 13.9 | 14.7 | 2.5 | 11.1 | |
オートバックスセブン | 4.2 | 4.5 | -3.6 | 8.0 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、11月25日のメールニュースにて送付いたします。