各業態別の主要店舗、10月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | -0.5 | 1.0 | 0.7 | -1.3 | |
マルエツ | -0.9 | -0.1 | 1.6 | -2.5 | |
カスミ | -0.2 | 2.4 | -0.1 | 0.0 | |
マックスバリュ関東 | 0.5 | 1.7 | -1.9 | 2.4 | |
アークス | 1.9 | 2.4 | -0.5 | 2.4 | |
バローホールディングス | 1.6 | 4.4 | -1.4 | 3.1 | スーパーマーケット |
いなげや | 2.4 | 2.9 | 0.8 | 1.6 | |
アクシアル・リテイリング | 2.2 | 4.8 | 0.6 | 1.7 | |
マックスバリュ東海 | 0.5 | 1.7 | -0.3 | 0.8 | |
ヤマザワ | -2.1 | -4.0 | -5.1 | 3.1 | |
ハローズ | 4.4 | 8.5 | 1.4 | 2.9 | |
ヨークベニマル | 0.2 | 2.4 | -1.8 | 2.0 | |
ヤオコー | 3.8 | 6.4 | 1.2 | 2.5 | |
オークワ | 0.7 | -0.8 | – | – | |
ベルク | 3.0 | 7.5 | 1.2 | 1.7 | |
サミット | -0.6 | 1.2 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 5.3 | 5.5 | 1.6 | 3.6 | HCを含む全社ベース |
ユニー | -1.4 | -0.9 | -4.4 | 3.1 | GMS事業 |
オリンピック | -7.4 | -5.7 | -8.7 | 1.4 | フード事業部 |
イオンリテール | 1.8 | 3.0 | – | – | |
イオン北海道 | 3.0 | 1.3 | – | – | |
イトーヨーカドー | 1.9 | 0.9 | -1.2 | 1.3 | |
イズミ | 2.6 | 2.6 | 0.7 | 1.9 | |
平和堂 | 2.9 | 3.0 | – | – | |
サンエー | 2.7 | 3.7 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 5.1 | 6.1 | 2.3 | 2.7 | |
ローソン | 5.7 | 5.7 | 0.1 | 5.6 | |
ミニストップ | 2.8 | 0.8 | -1.7 | 4.5 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | 8.0 | 7.2 | 0.9 | 7.0 | |
ポプラ | 8.8 | 14.1 | 1.1 | 7.6 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 4.6 | 16.4 | 1.7 | 2.9 | |
ツルハHD | 1.5 | 6.3 | -2.8 | 4.4 | |
クスリのアオキHD | 2.0 | 13.5 | -1.2 | 3.2 | |
マツキヨココカラ&カンパニー |
1.6 | 4.3 | -1.2 | 2.8 | ココカラファインと合併 |
サンドラッグ | -0.2 | 4.5 | – | – | |
スギHD | 4.4 | 7.8 | -6.1 | 11.1 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | -1.4 | 5.3 | – | – | |
カワチ薬品 | 4.1 | 5.5 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 5.1 | 10.4 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
しまむら | 20.8 | 20.4 | 12.1 | 7.4 | |
西松屋チェーン | 18.5 | 22.0 | 9.9 | 7.8 | |
ライトオン | 3.3 | 1.3 | 0.3 | 3.0 | |
ハニーズ | 18.9 | 19.7 | 7.2 | 11.0 | |
ワークマン | 3.3 | 10.0 | 2.5 | 0.7 | |
セリア | -1.2 | 3.1 | -0.9 | -0.2 | |
ドンキーホーテHD | 3.9 | 6.5 | -0.8 | 4.8 | ディスカウント事業 |
良品計画 | -2.9 | 9.1 | -3.3 | 0.3 | 直営+LS+オンラインストア |
エービーシー・マート | 20.2 | 21.7 | 8.6 | 10.7 | |
オートバックスセブン | 6.9 | 6.5 | -1.1 | 8.1 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、11月25日のメールニュースにて送付いたします。