業態別 主要店舗月次実績=2022年8月度
各業態別の主要店舗、8月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | -3.3 | -2.1 | -2.7 | -0.6 | |
| マルエツ | -5.2 | -4.1 | -1.9 | -3.4 | |
| カスミ | -0.5 | 1.1 | -3.6 | 3.2 | |
| マックスバリュ関東 | -5.9 | -6.1 | -5.2 | -0.7 | |
| アークス | -1.8 | -1.7 | -3.6 | 1.9 | |
| バローホールディングス | -2.7 | -1.3 | -3.9 | 1.2 | スーパーマーケット |
| いなげや | -4.8 | -2.3 | -3.3 | -1.6 | |
| アクシアル・リテイリング | -0.1 | 2.1 | -0.5 | 0.4 | |
| マックスバリュ東海 | -2.9 | -1.9 | -1.9 | -1.1 | |
| ヤマザワ | -3.2 | -4.6 | -5.5 | 2.9 | |
| ハローズ | -0.8 | 3.9 | 0.1 | -0.9 | |
| ヨークベニマル | -2.7 | -0.6 | -3.6 | 0.9 | |
| ヤオコー | -1.3 | 1.0 | -0.9 | -0.5 | |
| オークワ | -0.9 | -1.2 | – | – | |
| ベルク | -2.3 | 1.5 | -2.0 | -0.4 | |
| サミット | -7.7 | -5.8 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 2.7 | 2.2 | 2.7 | 0.0 | HCを含む全社ベース |
| ユニー | -3.7 | -3.4 | -3.9 | 0.3 | GMS事業 |
| オリンピック | -14.1 | -11.7 | -11.5 | -2.9 | フード事業部 |
| イオンリテール | 1.3 | -1.0 | – | – | |
| イオン北海道 | 1.1 | -0.1 | – | – | |
| イトーヨーカドー | -0.1 | -1.8 | -1.6 | -1.8 | |
| イズミ | 0.7 | 1.4 | 0.4 | 0.3 | |
| 平和堂 | 0.1 | -0.2 | – | – | |
| サンエー | 8.0 | 9.6 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 4.9 | 4.4 | 3.7 | 1.2 | |
| ローソン | 5.0 | 7.4 | 2.7 | 2.3 | |
| ミニストップ | -0.4 | -2.0 | -1.6 | 1.3 | 店内FF含む全店ベース |
| セブンーイレブン | 4.7 | 5.1 | 1.1 | 3.6 | |
| ポプラ | 4.5 | 11.9 | 1.0 | 3.4 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 4.5 | 16.4 | 1.8 | 2.7 | |
| ツルハHD | 1.8 | 6.0 | -0.4 | 2.2 | |
| クスリのアオキHD | 5.1 | 17.0 | 1.5 | 3.5 | |
|
マツキヨココカラ&カンパニー |
-0.4 | 3.3 | 0.0 | -0.4 | ココカラファインと合併 |
| サンドラッグ | 0.4 | 3.8 | – | – | |
| スギHD | 4.9 | 8.6 | 2.3 | 2.5 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 0.7 | 7.5 | – | – | |
| カワチ薬品 | -2.0 | -0.6 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 1.2 | 5.2 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しまむら | 2.1 | 1.7 | 0.2 | 1.5 | |
| 西松屋チェーン | -3.6 | -1.0 | -4.1 | 0.5 | |
| ライトオン | 24.7 | 19.5 | 32.4 | -5.8 | |
| ハニーズ | 14.4 | 14.1 | 6.2 | 7.8 | |
| ワークマン | -4.0 | 0.4 | -1.9 | -2.1 | |
| セリア | -4.4 | 0.2 | -2.5 | -1.9 | |
| ドンキーホーテHD | 1.5 | 4.4 | -0.7 | 2.2 | ディスカウント事業 |
| 良品計画 | -10.5 | -2.8 | -3.7 | -7.0 | 直営+LS+オンラインストア |
| エービーシー・マート | 16.0 | 18.1 | 7.1 | 8.3 | |
| オートバックスセブン | 6.8 | 6.8 | -2.5 | 9.4 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、9月22日のメールニュースにて送付いたします。




