業態別 主要店舗月次実績=2022年4月度
各業態別の主要店舗、4月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | -3.4 | -2.2 | -3.2 | -0.2 | |
| マルエツ | -4.2 | -2.9 | -4.0 | -0.3 | |
| カスミ | -2.3 | -0.7 | -1.6 | -0.8 | |
| マックスバリュ関東 | -3.6 | -5.8 | -5.8 | 2.3 | |
| アークス | 1.0 | 1.1 | -1.6 | 2.6 | |
| バローホールディングス | -1.6 | -1.1 | -3.9 | 2.4 | スーパーマーケット |
| いなげや | -3.2 | -1.8 | -3.7 | 0.5 | |
| アクシアル・リテイリング | 0.3 | 1.1 | -0.9 | 1.1 | |
| マックスバリュ東海 | -1.0 | 0.0 | -1.8 | 0.8 | |
| ヤマザワ | -0.4 | -0.7 | -2.1 | 1.8 | |
| ハローズ | 1.8 | 8.2 | -0.3 | 2.0 | |
| ヨークベニマル | -0.4 | 0.6 | -2.4 | 2.1 | |
| ヤオコー | 0.3 | 4.7 | -1.7 | 2.0 | |
| オークワ | -1.4 | -3.6 | – | – | |
| ベルク | -0.2 | 3.4 | -2.3 | 2.1 | |
| サミット | -2.6 | -0.8 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 1.1 | 1.0 | -0.6 | 1.7 | HCを含む全社ベース |
| ユニー | -0.4 | -1.7 | -2.0 | 1.6 | GMS事業 |
| オリンピック | -5.1 | -1.5 | -6.2 | 1.2 | フード事業部 |
| イオンリテール | 1.8 | -1.4 | – | – | |
| イオン北海道 | 2.4 | 1.2 | – | – | |
| イトーヨーカドー | 3.5 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | |
| イズミ | 1.7 | 1.7 | -1.5 | 3.3 | |
| 平和堂 | -0.7 | -0.9 | – | – | |
| サンエー | 2.5 | 2.5 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 2.9 | 3.3 | 1.2 | 1.6 | |
| ローソン | 1.1 | 3.9 | -1.5 | 2.7 | |
| ミニストップ | -1.4 | -2.6 | -3.5 | 2.2 | 店内FF含む全店ベース |
| セブンーイレブン | 1.7 | 2.5 | -0.9 | 2.6 | |
| ポプラ | 3.1 | 7.5 | -0.4 | 3.6 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 1.8 | 10.3 | -0.6 | 2.4 | |
| ツルハHD | -1.9 | 7.3 | -4.2 | 2.4 | |
| クスリのアオキHD | 3.0 | 19.1 | 1.4 | 1.5 | |
|
マツキヨココカラ&カンパニー |
-0.2 | -3.8 | -1.8 | -2.1 | ココカラファインと合併 |
| サンドラッグ | -4.8 | -1.8 | – | – | |
| スギHD | -1.9 | 2.1 | -2.7 | 0.9 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 1.0 | 8.6 | – | – | |
| カワチ薬品 | -1.4 | -0.3 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 0.2 | 5.4 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しまむら | 6.3 | 5.6 | 3.2 | 2.2 | |
| 西松屋チェーン | 5.6 | 8.7 | 1.5 | 4.0 | |
| ライトオン | 7.7 | 3.6 | 11.4 | -3.3 | |
| ハニーズ | 16.9 | 16.0 | 10.0 | 6.3 | |
| ワークマン | 11.5 | 17.8 | 8.9 | 2.4 | |
| セリア | -3.4 | 1.3 | -3.1 | -0.4 | |
| ドンキーホーテHD | 2.4 | 6.3 | -1.3 | 3.8 | ディスカウント事業 |
| 良品計画 | 0.6 | 9.4 | 6.5 | -5.6 | 直営+LS+オンラインストア |
| エービーシー・マート | 12.9 | 18.9 | 7.7 | 4.9 | |
| オートバックスセブン | 6.2 | 6.6 | -1.0 | 7.3 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、1月5日のメールニュースにて送付いたします。





