各業態別の主要店舗、1月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | -3.5 | -3.3 | -1.8 | -1.8 | |
マルエツ | -4.0 | -3.1 | -1.7 | -2.3 | |
カスミ | -2.6 | -3.1 | -1.0 | -1.7 | |
マックスバリュ関東 | -6.1 | -6.8 | -6.5 | 0.5 | |
アークス | -1.7 | -1.7 | -1.5 | -0.2 | |
バローホールディングス | 0.5 | 1.6 | -1.0 | 1.6 | スーパーマーケット |
いなげや | -3.7 | -3.4 | -1.8 | -1.9 | |
アクシアル・リテイリング | -0.7 | 0.8 | 1.7 | -2.3 | |
マックスバリュ東海 | -2.0 | -0.9 | -1.9 | 0.0 | |
ヤマザワ | 0.2 | 1.4 | -1.2 | 1.7 | |
ハローズ | 3.1 | 10.4 | 2.1 | 0.9 | |
ヨークベニマル | -0.2 | 0.4 | -1.5 | 1.2 | |
ヤオコー | -0.7 | 5.4 | -1.1 | 0.3 | |
オークワ | -1.8 | -4.0 | – | – | |
ベルク | -0.2 | 2.4 | 1.1 | -1.3 | |
サミット | -2.0 | -2.9 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 0.8 | 0.5 | 1.3 | -0.5 | HCを含む全社ベース |
ユニー | 1.2 | -2.1 | 0.8 | 0.5 | GMS事業 |
オリンピック | -7.9 | -3.6 | -6.6 | -1.3 | フード事業部 |
イオンリテール | 1.0 | -3.3 | – | – | |
イオン北海道 | -0.6 | -0.7 | – | – | |
イトーヨーカドー | 1.1 | -1.4 | -0.2 | -1.0 | |
イズミ | 1.3 | -0.6 | -0.6 | 1.8 | |
平和堂 | -0.6 | -1.3 | – | – | |
サンエー | 1.5 | 1.5 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 1.0 | |
ローソン | 2.2 | 7.2 | 0.4 | 1.8 | |
ミニストップ | 1.1 | 0.2 | -1.3 | 2.4 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | 0.9 | 1.9 | 0.0 | 0.9 | |
ポプラ | 1.1 | -27.5 | -0.1 | 1.2 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 7.5 | 16.6 | 3.9 | 3.6 | |
ツルハHD | -2.5 | 5.7 | -4.1 | 1.7 | |
クスリのアオキHD | -2.8 | 11.3 | -2.4 | -0.5 | |
マツキヨココカラ&カンパニー |
-0.5 | 3.5 | -0.5 | 0.0 | ココカラファインと合併 |
サンドラッグ | -1.9 | 1.1 | – | – | |
スギHD | -1.4 | 2.6 | 1.7 | -3.0 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | 1.8 | 8.1 | – | – | |
カワチ薬品 | -3.4 | -2.6 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 0.6 | 5.2 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
しまむら | 10.7 | 10.3 | 6.7 | 3.4 | |
西松屋チェーン | 7.7 | 11.3 | 5.4 | 2.2 | |
ライトオン | 1.6 | 0.1 | 2.9 | -1.2 | |
ハニーズ | 16.4 | 15.7 | 6.7 | 9.1 | |
ワークマン | 1.2 | 6.2 | 2.0 | -0.7 | |
セリア | -4.8 | 0.1 | -3.6 | -1.2 | |
ドンキーホーテHD | 1.6 | 4.6 | -0.4 | 2.0 | ディスカウント事業 |
良品計画 | -2.6 | 4.4 | 1.4 | -3.9 | 直営+LS+オンラインストア |
エービーシー・マート | 12.8 | 13.5 | 4.8 | 7.7 | |
オートバックスセブン | 1.8 | 2.2 | -2.6 | 4.5 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、1月5日のメールニュースにて送付いたします。