業態別 主要店舗月次実績=2021年12月度
各業態別の主要店舗、12月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比、単位は%)
| 12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | -3.3 | -3.6 | -2.8 | -0.5 | |
| マルエツ | -4.8 | -4.2 | -4.4 | -0.4 | |
| カスミ | -1.1 | -2.4 | -0.1 | -1.0 | |
| マックスバリュ関東 | -4.9 | -6.2 | -3.8 | -1.1 | |
| アークス | -2.5 | -2.4 | -2.3 | -0.3 | |
| バローホールディングス | 2.0 | 3.1 | -1.7 | 3.7 | スーパーマーケット |
| いなげや | -2.6 | -2.0 | -1.7 | -1.0 | |
| アクシアル・リテイリング | 0.0 | 1.5 | -1.8 | 1.4 | |
| マックスバリュ東海 | -3.1 | -2.1 | -3.4 | 0.2 | |
| ヤマザワ | -1.2 | 0.1 | -1.1 | 0.4 | |
| ハローズ | 2.0 | 8.5 | 0.9 | 1.1 | |
| ヨークベニマル | -0.9 | -0.1 | -2.0 | 1.1 | |
| ヤオコー | 0.6 | 6.4 | -1.0 | 1.6 | |
| オークワ | -4.5 | -6.9 | – | – | |
| ベルク | 0.3 | 2.6 | 0.9 | -0.6 | |
| サミット | -2.4 | -3.4 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | -0.7 | -1.2 | -0.5 | -0.2 | HCを含む全社ベース |
| ユニー | 0.2 | -2.4 | -0.3 | 0.5 | GMS事業 |
| オリンピック | -7.7 | -3.5 | -6.8 | -0.9 | フード事業部 |
| イオンリテール | -0.8 | -4.7 | – | – | |
| イオン北海道 | -1.1 | -1.3 | – | – | |
| イトーヨーカドー | 1.1 | -1.4 | -0.9 | 0.6 | |
| イズミ | 0.0 | -1.6 | -1.3 | 1.3 | |
| 平和堂 | -1.9 | -2.7 | – | – | |
| サンエー | 1.4 | 1.4 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 4.3 | 5.8 | 1.9 | 2.4 | |
| ローソン | 2.0 | 7.5 | -0.4 | 2.4 | |
| ミニストップ | -0.2 | -1.2 | -2.7 | 2.5 | 店内FF含む全店ベース |
| セブンーイレブン | 0.8 | 1.5 | -0.9 | 1.7 | |
| ポプラ | -0.5 | -29.2 | -0.2 | -0.3 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 1.3 | 10.0 | -1.0 | 2.3 | |
| ツルハHD | -1.4 | 6.7 | -4.1 | 2.8 | |
| クスリのアオキHD | -1.5 | 11.8 | -3.7 | 2.3 | |
|
マツキヨココカラ&カンパニー |
-4.9 | 0.1 | -3.4 | -1.5 | ココカラファインと合併 |
| サンドラッグ | -2.4 | 0.4 | – | – | |
| スギHD | -1.0 | 2.9 | -0.2 | -0.8 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | -0.9 | 5.2 | – | – | |
| ココカラファイン | – | – | – | – | マツキヨココカラへ(2021年10月から) |
| カワチ薬品 | -2.4 | -1.3 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | -1.4 | 3.3 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しまむら | 1.6 | 1.2 | 1.5 | -0.2 | |
| 西松屋チェーン | -3.7 | -0.3 | -3.2 | -0.5 | |
| ライトオン | 5.8 | 4.4 | 9.3 | -3.1 | |
| ハニーズ | 13.7 | 13.7 | 5.3 | 8.0 | |
| ワークマン | -1.6 | 3.3 | -2.7 | 1.2 | |
| セリア | -3.8 | 1.0 | -2.8 | -1.0 | |
| ドンキーホーテHD | 1.7 | 4.2 | 0.0 | 1.7 | ディスカウント事業 |
| 良品計画 | -1.7 | 5.1 | 1.1 | -2.7 | 直営+LS+オンラインストア |
| エービーシー・マート | 14.1 | 14.5 | 8.5 | 5.2 | |
| オートバックスセブン | 0.1 | 0.4 | -3.3 | 3.5 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、1月5日のメールニュースにて送付いたします。




