各業態別の主要店舗、11月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | -2.7 | -2.9 | -1.8 | -0.9 | |
マルエツ | -2.7 | -2.2 | -2.1 | -0.7 | |
カスミ | -2.7 | -3.8 | -1.2 | -1.5 | |
マックスバリュ関東 | -2.3 | -3.0 | -3.0 | 0.7 | |
アークス | -5.1 | -4.8 | -2.7 | -2.5 | |
バローホールディングス | -1.2 | -1.4 | -2.2 | 1.0 | スーパーマーケット |
いなげや | -3.5 | -4.3 | -2.0 | -1.5 | |
アクシアル・リテイリング | -2.8 | -1.4 | -2.9 | 0.0 | |
マックスバリュ東海 | -1.8 | -1.0 | -1.4 | -0.4 | |
ヤマザワ | -5.8 | -2.8 | -4.4 | -1.3 | |
ハローズ | 0.4 | 5.7 | -0.2 | 0.5 | |
ヨークベニマル | -1.9 | -1.2 | -2.0 | 0.0 | |
ヤオコー | -0.5 | 5.4 | -0.5 | -0.1 | |
オークワ | 0.4 | -1.9 | – | – | |
ベルク | -0.2 | 2.4 | 1.4 | -1.6 | |
サミット | -1.6 | -2.1 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | -0.4 | -0.7 | -1.0 | 0.6 | HCを含む全社ベース |
ユニー | -1.7 | -3.8 | -0.8 | -0.9 | GMS事業 |
オリンピック | -7.3 | -2.6 | -6.4 | -0.9 | フード事業部 |
イオンリテール | 0.8 | -3.2 | – | – | |
イオン北海道 | -1.2 | -1.3 | – | – | |
イトーヨーカドー | -0.9 | -3.0 | -0.1 | -1.2 | |
イズミ | -0.6 | -1.8 | -1.9 | 1.3 | |
平和堂 | 0.7 | 0.8 | – | – | |
サンエー | 2.3 | 2.2 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 1.1 | -2.2 | -0.3 | 1.3 | |
ローソン | -0.7 | -0.9 | -2.2 | 1.5 | |
ミニストップ | -1.3 | -2.3 | -4.0 | 2.7 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | -1.1 | -0.3 | -2.9 | 1.9 | |
ポプラ | -4.7 | -31.5 | -1.9 | -2.8 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 2.8 | 6.2 | 0.3 | 2.5 | |
ツルハHD | -2.3 | 5.2 | -4.1 | 1.9 | |
クスリのアオキHD | -3.5 | 11.5 | -3.6 | 0.1 | |
マツキヨココカラ&カンパニー |
-7.0 | -1.9 | -4.5 | -2.6 | ココカラファインと合併 |
サンドラッグ | -6.7 | -4.0 | – | – | |
スギHD | 1.0 | 5.0 | 7.6 | -6.2 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | -1.3 | 4.9 | – | – | |
ココカラファイン | – | – | – | – | マツキヨココカラへ(2021年10月から) |
カワチ薬品 | -1.5 | -0.4 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | -4.6 | 0.3 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
しまむら | 4.7 | 4.2 | 2.3 | 1.9 | |
西松屋チェーン | 10.8 | 13.4 | 7.8 | 2.7 | |
ライトオン | -0.8 | -2.2 | -0.5 | -0.3 | |
ハニーズ | 6.0 | 6.0 | -2.4 | 8.6 | |
ワークマン | 4.5 | 10.4 | 3.0 | 1.5 | |
セリア | -2.5 | 2.3 | -2.1 | -0.4 | |
ドンキーホーテHD | -1.0 | 3.1 | -1.9 | 0.9 | ディスカウント事業 |
良品計画 | 0.1 | 8.6 | 3.1 | -2.9 | 直営+LS+オンラインストア |
エービーシー・マート | -0.9 | -0.3 | -4.4 | 3.7 | |
オートバックスセブン | -1.1 | -0.7 | -3.3 | 2.2 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、1月5日のメールニュースにて送付いたします。