7月業績 天候不順でHC各社大苦戦
7月は天候不順などもあり、冷房用品や、キャンプ用品や行楽用品などのレジャー関連商品などの季節商品が低調に推移した。売上高前年比では、前年の猛暑の反動も影響した。
各社の既存店売上高前年同月比は以下の通り。
社名 | 既存店売上高前年同月比 |
---|---|
DCMHD | 9.2%減 |
コメリ | 2.7%減 |
コーナン商事 | 6.4%減 |
ジョイフル本田 | 5.3%減 |
LIXILビバ | 6.9%減 |
ナフコ | 10.5%減 |
ケーヨー | 13.1%減 |
アレンザHD | 5.0%減(内HC事業7.6%減) |
アークランドサカモト | 8.3%減 |
ハンズマン | 4.0%減 |
島忠 | 8.3%減 |
ジュンテンドー(HC店舗) | 10.2%減 |
イオン九州(HC店舗) | 9.1%減 |
綿半HD(スーパーセンター事業) | 7.9%減 |
なお、ハンズマン、島忠、イオン九州(HC店舗)、綿半HD(スーパーセンター事業)は、7月9日時点で未発表。
詳細なデータはこちら
http://diamond-rm.net/retaildata/28828/