業態別 主要店舗月次実績=2021年10月度
各業態別の主要店舗、10月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比、単位は%)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | -1.0 | -1.2 | -1.0 | 0.0 | |
マルエツ | -1.6 | -1.0 | -2.0 | 0.4 | |
カスミ | -0.5 | -1.8 | 0.3 | -0.8 | |
マックスバリュ関東 | 0.9 | 0.1 | 1.1 | -0.2 | |
アークス | 1.7 | 2.1 | -0.4 | 2.0 | |
バローホールディングス | 3.4 | 3.9 | 0.7 | 2.7 | スーパーマーケット |
いなげや | -0.9 | -2.3 | -0.5 | -0.4 | |
アクシアル・リテイリング | 0.3 | 1.5 | -1.5 | 1.9 | |
マックスバリュ東海 | 0.5 | 1.5 | 0.3 | 0.2 | |
ヤマザワ | 0.0 | 3.1 | -1.7 | 2.0 | |
ハローズ | 4.6 | 11.2 | 2.6 | 1.9 | |
ヨークベニマル | 0.5 | 1.3 | -0.7 | 1.2 | |
ヤオコー | 3.2 | 9.1 | 1.8 | 1.3 | |
オークワ | -1.8 | -3.8 | – | – | |
ベルク | 3.8 | 6.5 | 3.8 | 0.0 | |
サミット | 1.0 | 0.6 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | -0.9 | -0.5 | -0.6 | -0.3 | HCを含む全社ベース |
ユニー | -0.2 | -3.9 | 0.9 | -1.1 | GMS事業 |
オリンピック | -5.0 | -0.1 | -4.9 | -0.1 | フード事業部 |
イオンリテール | 0.3 | -3.7 | – | – | |
イオン北海道 | 2.5 | 2.4 | – | – | |
イトーヨーカドー | -0.6 | -2.5 | -1.7 | 0.4 | |
イズミ | -2.4 | -3.2 | -3.4 | 1.1 | |
平和堂 | -2.2 | -1.7 | – | – | |
サンエー | 5.3 | 5.3 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 2.7 | -3.9 | -0.6 | 3.3 | |
ローソン | 1.5 | 3.7 | -1.3 | 2.9 | |
ミニストップ | 0.7 | -0.2 | -2.5 | 3.3 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | -1.0 | 0.2 | -2.3 | 1.3 | |
ポプラ | -7.6 | -35.4 | -6.9 | -0.8 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 2.7 | 6.2 | 1.7 | 1.0 | |
ツルハHD | 0.0 | 8.1 | -1.4 | 1.4 | |
クスリのアオキHD | 3.0 | 18.7 | 1.0 | 2.0 | |
マツモトキヨシHD (10月よりマツキヨココカラ) |
-3.8 | 1.0 | -2.4 | -1.4 | |
サンドラッグ | -3.1 | -0.8 | – | – | |
スギHD | 0.9 | 5.2 | 9.5 | -7.9 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | 3.6 | 9.4 | – | – | |
ココカラファイン | – | – | – | – | Drg.のみ |
カワチ薬品 | -1.1 | -0.1 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | -0.4 | 5.0 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
しまむら | -9.5 | -9.8 | -5.3 | -4.7 | |
西松屋チェーン | -12.8 | -11.0 | -8.5 | -4.6 | |
ライトオン | -10.1 | -11.6 | -1.6 | -8.7 | |
ハニーズ | -3.1 | -3.1 | -8.8 | 6.3 | |
ワークマン | -1.1 | 3.7 | 0.6 | -1.7 | |
セリア | 1.2 | 6.4 | 1.0 | 0.2 | |
ドンキーホーテHD | 5.3 | 9.7 | 3.0 | 2.3 | ディスカウント事業 |
良品計画 | -9.6 | -1.6 | 1.1 | -10.7 | 直営+LS+オンラインストア |
エービーシー・マート | 3.1 | 4.0 | -0.5 | 3.6 | |
オートバックスセブン | -0.9 | -0.7 | -3.1 | 2.2 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、11月30日のメールニュースにて送付いたします。