業態別 主要店舗月次実績=2020年12月度
各業態別の主要店舗、12月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比、単位は%)
12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | 4.4 | 4.9 | -2.3 | 6.9 | |
マルエツ | 2.8 | 3.2 | -4.1 | 7.2 | |
カスミ | 6.2 | 6.9 | 0.4 | 5.8 | |
マックスバリュ関東 | 6.3 | 6.3 | -1.2 | 7.6 | |
アークス | 3.5 | 4.1 | -2.8 | 6.5 | |
バローホールディングス | 6.7 | 7.9 | -2.8 | 9.7 | スーパーマーケット |
いなげや | 2.9 | 1.8 | -3.4 | 6.5 | |
アクシアル・リテイリング | 3.3 | 3.5 | -4.8 | 8.5 | |
マックスバリュ東海 | 4.4 | 7.2 | -2.6 | 7.2 | |
マックスバリュ九州 | – | – | – | – | イオン九州と合併 |
ヤマザワ | 5.7 | 1.2 | -0.4 | 7.1 | |
ハローズ | 2.8 | 8.9 | -2.8 | 5.8 | |
ヨークベニマル | 3.8 | 5.3 | -1.7 | 5.5 | |
ヤオコー | 6.1 | 9.0 | -7.1 | 14.2 | |
オークワ | 7.0 | 7.1 | – | – | |
ベルク | 10.4 | 18.7 | 3.1 | 7.1 |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 4.6 | 112.8 | – | – | HCを含む全社ベースに変更 ∵既存店の客数と客単価が全社ベースのため |
ユニー | 4.2 | -5.5 | -0.6 | 4.8 | |
オリンピック | 3.0 | 3.0 | -6.2 | 9.8 | フード事業部 |
イオンリテール | -0.5 | -6.0 | – | – | |
イオン北海道 | 1.7 | 67.5 | – | – | |
イトーヨーカドー | -1.1 | -5.3 | -4.3 | 4.6 | |
イズミ | -5.2 | -5.8 | – | – | |
平和堂 | 6.6 | 8.2 | – | – | |
サンエー | 1.3 | 3.0 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりポプラ追加
12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | -5.2 | -3.2 | -11.6 | 7.2 | |
ローソン | -5.7 | -6.1 | -12.0 | 7.2 | |
ミニストップ | -5.1 | -5.4 | -11.3 | 7.0 | 店内FF含む全店ベースに変更 |
セブンーイレブン | -1.8 | -1.7 | -8.8 | 7.7 | |
ポプラ | -11.5 | -14.7 | -14.7 | 7.8 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 5.3 | 11.1 | -2.0 | 7.3 | |
ツルハHD | 5.3 | 7.3 | 0.0 | 5.3 | |
クスリのアオキHD | -2.9 | 5.1 | -9.6 | 7.4 | |
マツモトキヨシHD | -6.7 | -4.4 | – | – | |
サンドラッグ | 4.2 | -0.5 | – | – | |
スギHD | 8.8 | 14.3 | 19.0 | -8.6 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | 7.6 | 10.7 | – | – | |
ココカラファイン | -6.3 | -3.6 | – | – | Drg.+調剤 |
カワチ薬品 | 7.7 | 8.4 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 5.1 | 9.7 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|---|---|---|---|
しまむら | 11.3 | 11.0 | 6.2 | 4.6 |
西松屋チェーン | 15.3 | 15.7 | 13.0 | 2.0 |
ライトオン | -16.3 | -18.6 | -14.8 | -1.7 |
ハニーズ | -8.5 | -7.9 | -7.3 | -1.3 |
ワークマン | 6.1 | 13.8 | 9.0 | -2.6 |
セリア | 3.7 | 11.1 | 1.5 | 2.1 |
ドンキーホーテHD | -11.0 | -8.7 | -9.2 | -1.9 |
良品企画 | 9.4 | 9.3 | 13.2 | -3.3 |
エービーシー・マート | -16.8 | -15.5 | -13.1 | -4.2 |
オートバックスセブン | 13.4 | 13.2 | 5.2 | 7.7 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、10月28日付のメールニュースにて送付いたします。