業態別 主要店舗月次実績=2020年6月度
各業態別の主要店舗、6月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比、単位は%)
※6月よりサミット(全店、既存店売上高)追加。
6月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | 3.7 | 4.5 | -6.8 | 11.3 | |
マルエツ | 2.5 | 3.5 | -8.0 | 11.4 | |
カスミ | 4.9 | 5.7 | -5.1 | 10.5 | |
マックスバリュ関東 | 7.5 | 6.0 | -4.8 | 13.0 | |
アークス | 3.5 | 3.8 | -4.6 | 8.5 | |
バローホールディングス | -0.8 | -2.1 | -8.2 | 8.1 | スーパーマーケット |
いなげや | 6.3 | 6.4 | -5.7 | 12.7 | |
アクシアル・リテイリング | 7.4 | 8.9 | -1.7 | 9.2 | |
マックスバリュ東海 | 5.6 | 52.9 | -3.4 | 9.3 | |
マックスバリュ九州 | 4.3 | 12.0 | -5.3 | 10.1 | |
ヤマザワ | 2.3 | 1.5 | -2.1 | 4.6 | |
ハローズ | 6.9 | 12.5 | -1.4 | 8.3 | |
ヨークベニマル | 5.9 | 8.5 | -3.0 | 9.1 | |
ヤオコー | 12.1 | 14.8 | -8.0 | 21.7 | |
オークワ | 9.2 | 9.2 | – | – | |
ベルク | 8.8 | 12.6 | -0.4 | 9.3 | |
サミット | 2.4 | 4.3 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
6月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 7.9 | 4.9 | -1.1 | 9.2 | HCを含む全社ベースに変更 ∵既存店の客数と客単価が全社ベースのため |
ユニー | 9.2 | -6.7 | 1.8 | 7.3 | |
オリンピック | フード事業部(7/20時点未公開) | ||||
イオンリテール | 0.4 | -4.4 | – | – | |
イオン北海道 | 3.6 | 78.7 | – | – | |
イトーヨーカドー | 1.0 | -3.4 | -3.5 | 9.6 | |
イズミ | -1.7 | -0.7 | – | – | |
平和堂 | 3.6 | 4.5 | – | – | |
サンエー | 6.0 | 10.2 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりポプラ追加
6月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | -8.2 | -8.3 | -14.7 | 7.8 | |
ローソン | -5.8 | -9.9 | -14.4 | 10.0 | |
ミニストップ | -3.3 | -3.9 | -9.6 | 7.0 | 店内FF含む全店ベースに変更 |
セブンーイレブン | 1.0 | -0.1 | -7.9 | 9.7 | |
ポプラ | -10.9 | -17.5 | -17.9 | 8.5 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
6月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 6.6 | 12.2 | 1.4 | 5.2 | |
ツルハHD | 7.3 | 9.2 | 4.6 | 2.6 | |
クスリのアオキHD | 0.3 | 9.7 | -4.7 | 5.2 | |
マツモトキヨシHD | -9.3 | -6.9 | – | – | |
サンドラッグ | 7.7 | -0.3 | – | – | |
スギHD | 5.3 | 12.9 | 7.7 | -2.2 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | 10.5 | 14.7 | – | – | |
ココカラファイン | -5.1 | -4.5 | – | – | Drg.+調剤 |
カワチ薬品 | 12.3 | 13.1 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 3.3 | 7.6 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
6月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
---|---|---|---|---|
しまむら | 27.0 | 27.4 | 16.0 | 9.8 |
西松屋チェーン | 33.8 | 32.6 | 20.1 | 11.4 |
ライトオン | 9.8 | 9.3 | 23.3 | -11.0 |
ハニーズ | 7.1 | 9.1 | 5.4 | 1.6 |
ワークマン | 37.2 | 44.0 | 33.2 | 3.0 |
セリア | 9.8 | 16.9 | 4.7 | 4.8 |
ドンキーホーテHD | -9.4 | -6.7 | -10.5 | 1.2 |
良品計画 | 9.5 | 12.0 | 11.4 | -1.7 |
エービーシー・マート | -0.8 | -1.0 | 3.6 | -4.3 |
オートバックスセブン | -1.0 | -1.0 | -0.2 | -0.9 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、5月27日付のメールニュースにて送付いたします。