業態別 主要店舗月次実績=2020年4月度
各業態別の主要店舗、4月の月次実績を下記にまとめた。新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって緊急事態宣言が発令、食品、生活用品を販売する食品スーパーにおいては客数は減少したものの、買いだめ需要などもあり売上高は大幅な増加となった。一方、アパレル、専門店などはテナントとして入居するショッピングモールが休業していた影響も色濃く、軒並み大幅な減少傾向となっている。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりヤオコー、ベルク、オークワを追加
| 4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | 11.3 | 12.3 | -6.8 | 19.4 | |
| マルエツ | 12.2 | 13.5 | -7.4 | 21.2 | |
| カスミ | 8.5 | 9.6 | -7.1 | 16.8 | |
| マックスバリュ関東 | 21.9 | 20.2 | 0.4 | 21.4 | |
| アークス | 9.4 | 9.9 | -1.1 | 10.5 | |
| バローホールディングス | 12.9 | 11.2 | -2.4 | 15.8 | スーパーマーケット |
| いなげや | 18.5 | 19.4 | -3.8 | 23.1 | |
| アクシアル・リテイリング | 13.4 | 14.9 | 0.5 | 12.9 | |
| マックスバリュ東海 | 12.9 | 64.0 | -0.9 | 13.9 | |
| マックスバリュ中部 | – | – | – | – | マックスバリュ東海と統合 |
| マックスバリュ九州 | 15.3 | 24.7 | -0.3 | 15.6 | |
| ヤマザワ | 8.6 | 8.0 | 1.9 | 9.7 | |
| ハローズ | 14.4 | 19.9 | 1.4 | 12.8 | |
| ヨークベニマル | 8.5 | 11.1 | -3.3 | 12.1 | |
| ヤオコー | 18.8 | 21.4 | -8.4 | 29.6 | |
| オークワ | 12.1 | 12.6 | – | – | |
| ベルク | 21.3 | 26.5 | 3.5 | 17.2 |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | -16.1 | -14.9 | -17.4 | 1.6 | HCを含む全社ベースに変更 ∵既存店の客数と客単価が全社ベースのため |
| ユニー | -2.8 | -17.9 | -8.9 | 6.7 | |
| オリンピック | 31.6 | 29.9 | 2.8 | 28.0 | フード事業部 |
| イオンリテール | -15.4 | -20.5 | – | – | |
| イオン北海道 | -4.3 | 64.7 | – | – | |
| イトーヨーカドー | -29.9 | -28.5 | -20.5 | 9.2 | |
| イズミ | -35.4 | -35.9 | – | – | |
| 平和堂 | 3.3 | 4.2 | – | – | |
| サンエー | -3.6 | -1.8 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
※3月よりポプラ追加
| 4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | -14.8 | -15.2 | -22.2 | 9.3 | |
| ローソン | -11.5 | -6.5 | -19.3 | 9.7 | |
| ミニストップ | -6.8 | -13.8 | -14.5 | 9.0 | 店内FF含む全店ベースに変更 |
| セブンーイレブン | -5.0 | -5.6 | -14.7 | 11.4 | |
| ポプラ | -16.0 | -22.1 | -25.6 | 12.9 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 8.2 | 12.0 | 9.5 | -1.3 | |
| ツルハHD | 3.6 | 6.8 | 10.3 | -6.0 | |
| クスリのアオキHD | 14.1 | 26.2 | 11.8 | 2.1 | |
| マツモトキヨシHD | -12.5 | -10.8 | – | – | |
| サンドラッグ | -3.3 | -3.2 | – | – | |
| スギHD | 11.9 | 19.9 | 22.7 | -8.8 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 17.5 | 24.2 | – | – | |
| ココカラファイン | -7.9 | -7.4 | – | – | Drg.+調剤 |
| カワチ薬品 | 15.7 | 16.8 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 15.7 | 21.3 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|---|
| しまむら | -28.1 | -27.9 | -27.0 | -1.2 |
| 西松屋チェーン | 2.1 | 1.0 | -2.6 | 4.8 |
| ライトオン | -79.6 | -80.2 | -77.0 | -11.1 |
| ハニーズ | -50.7 | -63.5 | -52.1 | 3.1 |
| ワークマン | 5.7 | 7.8 | 8.1 | -2.2 |
| セリア | -2.7 | 4.3 | -6.5 | 4.0 |
| ドンキーホーテHD | -10.2 | -8.9 | -8.0 | -2.4 |
| 良品企画 | -47.6 | -46.9 | -54.6 | 15.4 |
| エービーシー・マート | -45.2 | -69.3 | -44.2 | -1.7 |
| オートバックスセブン | -18.9 | -18.7 | -11.9 | -8.0 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、5月27日付のメールニュースにて送付いたします。



