業態別 主要店舗月次実績=2025年5月度
各業態別の主要店舗、5月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | 2.1 | 3.0 | -0.3 | 2.5 | |
| マルエツ | 2.0 | 2.7 | 0.2 | 1.9 | |
| カスミ | 0.8 | 2.2 | -1.7 | 2.5 | |
| マックスバリュ関東 | 2.0 | 2.0 | -0.7 | 2.7 | |
| アークス | 3.0 | 3.1 | 0.3 | 2.8 | |
| バローホールディングス | 6.7 | 9.1 | 1.9 | 4.6 | スーパーマーケット |
| いなげや | 4.0 | 5.0 | 0.5 | 3.5 | |
| アクシアル・リテイリング | 8.8 | 9.2 | 1.5 | 7.1 | |
| マックスバリュ東海 | 2.2 | 3.5 | -0.2 | 2.4 | |
| ヤマザワ | 2.4 | 1.9 | 2.5 | 0.0 | |
| ハローズ | 6.9 | 8.2 | 3.4 | 3.3 | |
| ヨークベニマル | 1.7 | 2.3 | -0.4 | 2.1 | |
| ヤオコー | 4.5 | 8.4 | 1.3 | 3.1 | |
| オークワ | -0.1 | 1.5 | – | – | |
| ベルク | 6.4 | 11.0 | 2.3 | 4.0 | |
| サミット | 3.0 | 2.4 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 4.6 | 3.5 | 0.2 | 4.4 | HCを含む全社ベース |
| ユニー | 4.4 | 2.9 | 2.1 | 2.3 | GMS事業 |
| オリンピック | -0.2 | 1.3 | -1.5 | 1.3 | フード事業部 |
| イオンリテール | 3.1 | 3.9 | – | – | |
| イオン北海道 | 2.0 | 10.1 | – | – | |
| イトーヨーカドー | 5.0 | -8.5 | 2.2 | 1.6 | |
| イズミ | 2.4 | 2.2 | -1.1 | 3.5 | |
| 平和堂 | 2.4 | 4.4 | – | – | |
| サンエー | 4.9 | 3.0 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 2.9 | 4.5 | 0.1 | 2.8 | |
| ローソン | 4.9 | 5.5 | 0.9 | 3.9 | |
| ミニストップ | 0.9 | 0.2 | -1.0 | 1.9 | 店内FF含む全店ベース |
| セブンーイレブン | 0.0 | 1.0 | -2.3 | 2.4 | |
| ポプラ | 5.0 | -6.6 | 0.0 | 5.0 | 一部店舗→ローソン |
| スリーエフ | 3.8 | 5.2 | 0.5 | 3.3 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 3.5 | 8.8 | 0.7 | 2.8 | |
| ツルハHD | 1.8 | 4.2 | -2.2 | 4.1 | |
| クスリのアオキHD | 5.5 | 14.3 | 1.8 | 3.7 | |
|
マツキヨココカラ&カンパニー |
2.1 | 3.6 | 0.1 | 2.0 | ココカラファインと合併 |
| サンドラッグ | 1.1 | 4.0 | – | – | |
| スギHD | 4.7 | 17.8 | -0.9 | 5.6 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | -1.4 | 4.7 | – | – | |
| カワチ薬品 | -2.6 | -2.6 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 2.3 | 6.8 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しまむら | 2.9 | 2.9 | 1.8 | 1.2 | |
| 西松屋チェーン | -0.6 | 3.0 | -3.4 | 2.9 | |
| ライトオン | -11.8 | -31.7 | -13.5 | 2.0 | |
| ハニーズ | 0.5 | 1.0 | -1.0 | 1.5 | |
| ワークマン | 11.4 | 16.7 | 2.6 | 8.6 | |
| セリア | 1.4 | 4.1 | 1.9 | -0.4 | |
| ドンキーホーテHD | 8.8 | 10.7 | 2.8 | 5.8 | ディスカウント事業 |
| 良品計画 | 12.2 | 22.0 | 10.0 | 2.1 | 直営+LS+オンラインストア |
| エービーシー・マート | 9.9 | 10.4 | 5.6 | 4.1 | |
| オートバックスセブン | 7.7 | 9.1 | -1.0 | 8.8 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、6月24日のメールニュースにて送付いたします。





