業態別 主要店舗月次実績=2024年11月度
各業態別の主要店舗、11月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
U.S.M.H | 3.4 | 3.9 | 2.2 | 1.1 | |
マルエツ | 3.5 | 3.4 | 1.8 | 1.7 | |
カスミ | 3.2 | 5.2 | 3.4 | -0.1 | |
マックスバリュ関東 | 2.5 | 1.1 | 0.3 | 2.2 | |
アークス | 4.0 | 4.2 | 1.9 | 2.1 | |
バローホールディングス | 6.5 | 8.1 | 2.2 | 4.2 | スーパーマーケット |
いなげや | 4.6 | 2.6 | 3.6 | 1.0 | |
アクシアル・リテイリング | 5.0 | 5.3 | 4.6 | 0.3 | |
マックスバリュ東海 | 2.8 | 4.1 | 2.2 | 0.6 | |
ヤマザワ | -1.0 | -1.5 | 3.5 | -4.5 | |
ハローズ | 6.6 | 8.1 | 3.7 | 2.7 | |
ヨークベニマル | 3.6 | 4.5 | 1.9 | 1.7 | |
ヤオコー | 7.7 | 13.7 | 3.5 | 3.9 | |
オークワ | -2.0 | -1.5 | – | – | |
ベルク | 5.0 | 10.8 | 1.8 | 3.2 | |
サミット | 6.1 | 7.0 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
イオン九州 | 6.2 | 5.8 | 2.9 | 3.3 | HCを含む全社ベース |
ユニー | 4.5 | 4.7 | 3.2 | 1.3 | GMS事業 |
オリンピック | -2.1 | 1.8 | -2.9 | 0.9 | フード事業部 |
イオンリテール | 5.2 | 4.6 | – | – | |
イオン北海道 | 5.0 | 9.2 | – | – | |
イトーヨーカドー | 1.9 | -6.3 | -1.2 | -0.1 | |
イズミ | 3.7 | 3.4 | 1.3 | 2.2 | |
平和堂 | 0.7 | 4.5 | – | – | |
サンエー | 5.3 | 4.8 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ファミリーマート | 5.3 | 1.3 | 1.2 | 4.1 | |
ローソン | 4.2 | 3.1 | 2.0 | 2.2 | |
ミニストップ | 1.5 | 1.1 | 1.3 | 0.2 | 店内FF含む全店ベース |
セブンーイレブン | 0.3 | 1.0 | 0.5 | -0.2 | |
ポプラ | 5.2 | -1.8 | 2.6 | 2.5 | 一部店舗→ローソン |
スリーエフ | 3.7 | 2.3 | 1.3 | 2.3 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ウエルシアHD | 2.9 | 8.9 | 1.5 | 1.4 | |
ツルハHD | 1.0 | 3.3 | -1.2 | 2.2 | |
クスリのアオキHD | 7.3 | 13.7 | 4.6 | 2.6 | |
マツキヨココカラ&カンパニー |
3.0 | 4.9 | 1.0 | 2.0 | ココカラファインと合併 |
サンドラッグ | 2.4 | 6.0 | – | – | |
スギHD | 6.7 | 21.2 | 1.5 | 5.2 | スギ薬局事業 |
コスモス薬品 | -3.0 | 3.4 | – | – | |
カワチ薬品 | -0.2 | 0.2 | – | – | 連結 |
クリエイトSDHD | 3.6 | 9.5 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
11月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
しまむら | 4.7 | 4.8 | 2.8 | 1.9 | |
西松屋チェーン | 0.5 | 3.0 | -1.7 | 2.2 | |
ライトオン | -16.3 | -22.1 | -27.0 | 14.6 | |
ハニーズ | 4.6 | 6.5 | -3.5 | 8.4 | |
ワークマン | 1.9 | 5.9 | 0.0 | 1.9 | |
セリア | 3.5 | 6.3 | 4.5 | -0.9 | |
ドンキーホーテHD | 9.2 | 11.7 | 2.3 | 6.8 | ディスカウント事業 |
良品計画 | 19.2 | 26.7 | 7.1 | 11.3 | 直営+LS+オンラインストア |
エービーシー・マート | 14.7 | 14.6 | 5.6 | 8.6 | |
オートバックスセブン | 3.0 | 3.9 | -1.3 | 4.4 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、12月 26日のメールニュースにて送付いたします。