業態別 主要店舗月次実績=2019年12月度
各業態別の主要店舗、12月の月次実績を下記にまとめた。食品スーパー・総合スーパーともに10月の消費増税後の買い控えによる売り上げ減が続いている。一方、コンビニエンスストアはキャッシュレス還元の影響もあり客単価が伸びた影響から、売上は前年度を上回っている。ドラッグストアは調剤併設店舗を増やしている店舗を中心に売り上げを伸ばす。専門店では、ワークマン、良品計画が引き続き好調を維持。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | -1.2 | 0.0 | -1.4 | 0.2 | |
| マルエツ | -1.0 | 0.3 | -1.0 | 0.0 | |
| カスミ | -1.7 | -0.2 | -2.2 | 0.5 | |
| マックスバリュ関東 | 1.3 | -1.2 | 0.1 | 1.2 | |
| アークス | -0.5 | -0.2 | -1.4 | 0.9 | |
| バローホールディングス | -2.9 | -2.0 | -3.4 | 0.5 | SM |
| いなげや | -0.2 | 1.1 | -0.6 | 0.3 | |
| アクシアル・リテイリング | 0.5 | 3.0 | 0.2 | 0.4 | |
| マックスバリュ東海 | 0.5 | 44.5 | -0.4 | 1.0 | |
| マックスバリュ中部 | →マックスバリュ東海と統合 | ||||
| マックスバリュ九州 | 0.2 | 3.1 | -0.8 | 1.0 | |
| ヤマザワ | -1.8 | -2.2 | -0.2 | -1.9 | |
| ハローズ | 1.7 | 7.2 | 2.2 | -0.5 | |
| ヨークベニマル | -1.4 | 0.3 | -2.7 | 1.3 | |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | -2.9 | -5.6 | -2.6 | -0.3 | |
| ユニー | -0.7 | -13.8 | -0.6 | 0.0 | |
| オリンピック | フード事業部 | ||||
| イオンリテール | -4.1 | -3.8 | – | – | |
| イオン北海道 | -2.9 | -2.8 | – | – | |
| イトーヨーカドー | -5.4 | -7.5 | -5.6 | 0.2 | |
| イズミ | -3.5 | -1.9 | – | – | |
| 平和堂 | -2.1 | -0.9 | – | – | |
| サンエー | -2.7 | 2.7 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | -1.2 | -3.0 | -2.1 | 0.9 |
| ローソン | -0.7 | 0.7 | -1.3 | 0.6 |
| ミニストップ | 1.3 | 4.2 | 1.3 | 1.3 |
| セブンーイレブン | 0.9 | 2.0 | -0.5 | 1.4 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 4.5 | 8.4 | 2.2 | 2.3 | |
| ツルハHD | 1.6 | 8.2 | -0.7 | 2.3 | |
| クスリのアオキHD | 0.4 | 10.7 | 2.2 | -1.8 | |
| マツモトキヨシHD | 0.6 | 3.4 | – | – | |
| サンドラッグ | -3.6 | -1.8 | – | – | |
| スギHD | 0.1 | 6.2 | -5.9 | 6.4 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 1.2 | 6.4 | – | – | |
| ココカラファイン | -3.0 | -1.8 | – | – | Drg.+調剤 |
| カワチ薬品 | -2.4 | -1.7 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 0.2 | 6.1 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|---|
| しまむら | -9.0 | -8.5 | -6.2 | -2.5 |
| 西松屋チェーン | 0.2 | 0.7 | -1.4 | 1.6 |
| ライトオン | -20.1 | -22.7 | -29.6 | 13.4 |
| ハニーズ | -5.2 | -5.0 | -2.9 | -2.5 |
| ワークマン | 28.7 | 36.5 | 21.4 | 6.0 |
| セリア | -1.4 | 5.4 | -0.7 | -0.7 |
| ドンキーホーテHD | -3.4 | -2.1 | -2.7 | -0.7 |
| 良品企画 | 9.8 | 17.3 | 19.7 | -8.3 |
| エービーシー・マート | -4.0 | -2.4 | -2.9 | -1.2 |
| オートバックスセブン | -14.7 | -14.6 | -7.2 | -8.1 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、1月21日付のメールニュースにて送付いたしております。
※フォームに必要事項をご記入ください



