業態別統計データ 2024年 コンビニエンスストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
コンビニエンスストア調査統計- (日本フランチャイズチェーン協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 1,001,897 | 102.9% | 102.1% | 100.1% |
| 2月 | 893,786 | 105.4% | 105.7% | 99.7% |
| 3月 | 970,096 | 100.3% | 100.4% | 99.8% |
| 4月 | 953,945 | 100.2% | 100.5% | 99.8% |
| 5月 | 985,784 | 101.3% | 101.2% | 99.9% |
| 6月 | 977,521 | 101.6% | 101.1% | 99.8% |
| 7月 | 1,050,776 | 100.6% | 100.4% | 99.8% |
| 8月 | 1,049,070 | 100.6% | 100.2% | 99.9% |
| 9月 | 977,392 | 100.5% | 100.7% | 99.9% |
| 10月 | 1,009,266 | 101.9% | 101.7% | 99.9% |
| 11月 | 964,014 | 101.9% | 101.6% | 99.9% |
| 12月 | 1,040,711 | 99.0% | 98.8% | 100.0% |




コンビニエンスストア調査統計