業態別 主要店舗月次実績=2019年9月度
各業態別の主要店舗、9月の月次実績は下記のとおり。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | 0.3 | 0.9 | 1.5 | -1.2 | |
| マルエツ | 1.4 | 2.4 | 2.6 | -1.2 | |
| カスミ | -2.0 | -1.3 | -1.2 | -0.8 | |
| マックスバリュ関東 | 5.2 | 2.4 | 5.6 | -0.3 | |
| アークス | -3.0 | -0.3 | -4.9 | 2.1 | |
| バローホールディングス | -4.4 | -2.4 | -2.5 | -2.0 | SM |
| いなげや | -1.0 | -0.3 | 1.0 | -2.0 | |
| アクシアル・リテイリング | 0.6 | 1.2 | -0.6 | 1.2 | |
| マックスバリュ東海 | 3.0 | 49.5 | 2.7 | 0.3 | |
| マックスバリュ中部 | →マックスバリュ東海と統合 | ||||
| マックスバリュ九州 | 1.9 | 4.6 | -0.4 | 2.3 | |
| ヤマザワ | 4.8 | 2.8 | 2.6 | 1.9 | |
| ハローズ | 2.5 | 5.1 | 3.8 | -1.2 | |
| ヨークベニマル | -1.9 | -0.2 | -1.4 | -0.5 | |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 12.5 | 12.8 | 4.0 | 9.4 | |
| ユニー | 4.0 | -7.0 | 2.0 | 1.9 | |
| オリンピック | -3.0 | -3.9 | -2.3 | -0.6 | フード事業部 |
| イオンリテール | 11.9 | 12.5 | – | – | |
| イオン北海道 | 10.8 | 10.9 | – | – | |
| イトーヨーカドー | 2.5 | 0.9 | -0.8 | 3.4 | |
| イズミ | 6.5 | 13.4 | – | – | |
| 平和堂 | 0.2 | 1.4 | – | – | |
| サンエー | 8.3 | 14.0 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | -1.9 | -2.0 | 0.0 | -1.9 |
| ローソン | 2.1 | 5.2 | -0.5 | 2.6 |
| ミニストップ | 0.0 | 3.1 | 1.5 | -0.6 |
| セブンーイレブン | -1.5 | 0.0 | 0.6 | -2.1 |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 19.4 | 26.2 | 8.6 | 10.8 | |
| ツルハHD | 5.3 | 13.1 | 0.6 | 4.7 | |
| クスリのアオキHD | 12.9 | 23.9 | 6.7 | 5.8 | |
| マツモトキヨシHD | 21.8 | 25.1 | – | – | |
| サンドラッグ | 34.7 | 35.1 | – | – | |
| スギHD | 23.3 | 29.8 | 11.5 | 10.6 | |
| コスモス薬品 | 16.5 | 24.0 | – | – | |
| ココカラファイン | 19.3 | 20.9 | 7.4 | 12.6 | |
| カワチ薬品 | 3.6 | 4.0 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 21.6 | 29.9 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年比)
| 9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
|---|---|---|---|---|
| しまむら | -4.4 | -3.7 | -6.4 | 2.9 |
| 西松屋チェーン | 1.3 | 4.2 | 4.1 | -2.8 |
| ライトオン | -21.4 | -24.4 | -31.9 | 15.4 |
| ハニーズ | 1.5 | 2.1 | 0.9 | 0.7 |
| ワークマン | 16.1 | 20.6 | 11.5 | 4.1 |
| セリア | 2.2 | 9.5 | 1.7 | 0.5 |
| ドンキーホーテHD | 13.0 | 15.7 | 7.6 | 5.0 |
| 良品企画 | 21.9 | 29.4 | – | – |
| エービーシー・マート | 7.4 | 9.6 | 3.2 | 4.1 |
| オートバックスセブン | 41.4 | 41.7 | 10.6 | 27.7 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018、2019年当月まで)を、PDF、Excel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください



