業態別 主要店舗月次実績=2022年9月度
各業態別の主要店舗、9月の月次実績を下記にまとめた。
食品スーパー
主要食品スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| U.S.M.H | -5.9 | -4.3 | -2.3 | -3.7 | |
| マルエツ | -7.1 | -6.2 | -2.3 | -4.9 | |
| カスミ | -4.6 | -2.0 | -1.9 | -2.7 | |
| マックスバリュ関東 | -4.6 | -3.4 | -4.7 | 0.0 | |
| アークス | 0.8 | 1.0 | -1.9 | 2.8 | |
| バローホールディングス | -3.3 | -1.7 | -4.4 | 1.1 | スーパーマーケット |
| いなげや | -4.2 | -2.5 | -3.7 | -0.4 | |
| アクシアル・リテイリング | 1.3 | 3.5 | 0.4 | 0.9 | |
| マックスバリュ東海 | -2.4 | -1.3 | -2.1 | -0.3 | |
| ヤマザワ | -2.9 | -4.2 | -6.5 | 3.7 | |
| ハローズ | 1.3 | 6.1 | -0.4 | 1.7 | |
| ヨークベニマル | -3.3 | -1.1 | -4.0 | 0.7 | |
| ヤオコー | -1.0 | 1.7 | -1.4 | 0.4 | |
| オークワ | -3.3 | -3.9 | – | – | |
| ベルク | -3.3 | 0.9 | -2.9 | -0.4 | |
| サミット | -5.7 | -3.9 | – | – |
総合スーパー
主要総合スーパーの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| イオン九州 | 5.3 | 4.6 | 0.7 | 4.5 | HCを含む全社ベース |
| ユニー | -2.8 | -2.1 | -4.8 | 2.1 | GMS事業 |
| オリンピック | -12.4 | -10.6 | -11.2 | -1.3 | フード事業部 |
| イオンリテール | 3.0 | 3.6 | – | – | |
| イオン北海道 | 3.6 | 1.4 | – | – | |
| イトーヨーカドー | 2.2 | 0.7 | -0.2 | 0.3 | |
| イズミ | 1.4 | 1.2 | -2.2 | 3.7 | |
| 平和堂 | -2.6 | -2.8 | – | – | |
| サンエー | 3.0 | 4.1 | – | – |
コンビニエンスストア
主要コンビニエンスストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファミリーマート | 2.1 | 1.8 | 4.6 | -2.4 | |
| ローソン | 1.0 | 4.4 | 1.7 | -0.7 | |
| ミニストップ | -1.8 | -3.3 | 0.3 | -2.1 | 店内FF含む全店ベース |
| セブンーイレブン | 0.4 | 2.0 | 1.4 | -1.0 | |
| ポプラ | 3.0 | 9.3 | 3.9 | -0.8 | 一部店舗→ローソン |
ドラッグストア
主要ドラッグストアの月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウエルシアHD | 4.1 | 16.0 | 2.4 | 1.7 | |
| ツルハHD | -0.6 | 3.8 | -2.5 | 2.0 | |
| クスリのアオキHD | 2.8 | 14.5 | 0.4 | 2.4 | |
|
マツキヨココカラ&カンパニー |
-1.0 | 2.4 | -0.4 | -0.7 | ココカラファインと合併 |
| サンドラッグ | 2.0 | 5.2 | – | – | |
| スギHD | 4.6 | 8.2 | -3.1 | 7.9 | スギ薬局事業 |
| コスモス薬品 | 5.4 | 12.6 | – | – | |
| カワチ薬品 | -2.4 | -0.9 | – | – | 連結 |
| クリエイトSDHD | 4.1 | 8.8 | – | – |
専門店
アパレル、雑貨店等主要専門店の月次実績は下記のとおり。(数字は前年同月比を100とした場合の増減率を掲載、単位は%)
| 9月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| しまむら | -2.9 | -3.1 | -5.2 | 2.2 | |
| 西松屋チェーン | -9.6 | -7.0 | -7.7 | -2.1 | |
| ライトオン | 5.7 | 3.1 | -1.4 | 7.2 | |
| ハニーズ | 16.4 | 16.5 | 1.7 | 14.4 | |
| ワークマン | -1.2 | 4.0 | -0.8 | -0.4 | |
| セリア | -4.9 | -0.4 | -3.9 | -1.0 | |
| ドンキーホーテHD | 5.0 | 7.4 | 0.5 | 4.5 | ディスカウント事業 |
| 良品計画 | -13.9 | -3.8 | -6.7 | -7.8 | 直営+LS+オンラインストア |
| エービーシー・マート | 18.1 | 18.5 | 6.3 | 11.1 | |
| オートバックスセブン | 3.1 | 2.8 | -5.4 | 9.0 |
月次データダウンロード
食品スーパー、総合スーパー、コンビニエンスストアなどの月次実績データや年度別データ(2018~2021年当月まで)をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください
メールニュースにご登録いただくと、公開翌日のメールニュースよりダウンロードいただけます。すでに受信いただいている方には、9月22日のメールニュースにて送付いたします。




