2022年4月の大店立地法届け出44件一覧 東京都にサミット、群馬県にコストコが出店
経済産業省が発表した、2022年4月分の大店立地法届出は44件だった。今月は、東京都台東区の「(仮称)多慶屋B地区計画」にサミットが出店予定であることや、群馬県邑楽郡に「コストコホールセール明和町倉庫店」が出店することが明らかになった。また、茨城県笠間市の「(仮称)笠間市旭町商業施設計画」にカスミが出店予定であることや、コスモス薬品が6店舗を、ツルハが4店舗を出店することもなどわかった。
大規模店舗立地法 2022年4月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
北海道 | (仮称)発寒8-14複合商業施設 | 西区発寒8条14丁目516-457 | ツルハ、メガネトップ | 2022年12月26日 | 1,542 |
秋田県 | ツルハドラッグにかほ象潟北店 | にかほ市象潟町字大門6番地1ほか | ツルハ | 2022年12月29日 | 1,180 |
山形県 | ツルハドラッグ酒田八幡店 | 酒田市市条字水上80番地外 | ツルハ | 2022年12月8日 | 1,213 |
福島県 | ツルハドラッグ福島飯坂店 | 福島市飯坂町平野字上前田6番1ほか | ツルハ | 2022年12月12日 | 1,264 |
宮城県 | (仮称)ヤマダデンキ仙台あすと長町店 | 仙台市太白区あすと長町三丁目1番2 | ヤマダデンキ | 2022年8月28日 | 13,160 |
茨城県 | (仮称)オークビレッジ神栖 | 神栖市大野原四丁目182番52 外 | タイヨー、良品計画 | 2022年12月21日 | 9,149 |
茨城県 | (仮称)笠間市旭町商業施設計画 | 笠間市旭町453-1 外 | カスミ | 2022年12月29日 | 4,313 |
群馬県 | コストコホールセール明和町倉庫店 | 邑楽郡明和町矢島512番1 外 | コストコホールセールジャパン | 2022年12月15日 | 10,503 |
埼玉県 | (仮称)ドラッグコスモス吹上店 | 鴻巣市南一丁目2094番1 外 | コスモス薬品 | 2022年12月9日 | 1,497 |
東京都 | (仮称)ケーズデンキ足立竹ノ塚店 | 足立区伊興本町二丁目26番地10ほか | ケーズホールディングス | 2022年12月13日 | 2,526 |
東京都 | (仮称)いなげや練馬西大泉店舗計画 | 練馬区西大泉二丁目19番2号 | いなげや | 2022年12月14日 | 1,638 |
東京都 | (仮称)多慶屋B地区計画 | 台東区台東四丁目33番1ほか | 多慶屋、サミット | 2022年12月28日 | 3,138 |
千葉県 | (仮称)マインズ千葉 | 千葉市中央区富士見二丁目1番 外 | ビックカメラ | 2022年12月27日 | 12,639 |
新潟県 | (仮称)山谷北ショッピングセンター | 新潟市秋葉区新津字山谷北5184-1外 | 北越ケーズ、ニトリ、ワークマン | 2022年12月22日 | 7,677 |
静岡県 | (仮称)ネクステージ静岡店 | 静岡市駿河区池田162 | ネクステージ | 2022年12月8日 | 6,167 |
静岡県 | (仮称)ネッツ静岡草薙店 | 静岡市清水区草薙1982-6 | ネッツトヨタ静岡 | 2023年1月1日 | 1,499 |
岐阜県 | (仮称)イオンタウン岐阜北方(Bゾーン) | 本巣郡北方町曲路東二丁目1-1 | ヤマダデンキ | 2022年12月12日 | 6,773 |
岐阜県 | (仮称)ニトリ瑞穂店 | 瑞穂市穂積字中原1750番1 外 | ニトリ | 2022年12月29日 | 5,180 |
三重県 | (仮称)ドラッグコスモス小黒田店 | 松阪市小黒田字西沖234 他 | コスモス薬品 | 2022年12月26日 | 1,562 |
富山県 | ドラッグコスモス魚津江口店 | 魚津市江口397番 他2筆 | コスモス薬品 | 2022年11月1日 | 1,511 |
石川県 | ニトリかほく店 | かほく市森子82番1 | ニトリ | 2022年12月12日 | 3,527 |
滋賀県 | 三洋堂書店高月店 | 長浜市高月町東物部字三安112番地1 | 三洋堂書店 | 2022年12月8日 | 1,379 |
滋賀県 | (仮称)ニトリ長浜店 | 長浜市小堀町字赤町414番地1ほか | ニトリ | 2022年12月29日 | 5,156 |
京都府 | コメリハード&グリーン京丹波店 | 船井郡京丹波町須知居屋ノ下17番 ほか | コメリ | 2023年10月31日 | 4,142 |
京都府 | (仮称)京都市伏見区御堂前町計画 | 京都市伏見区御堂前町616 外 | イオンリテール | 2024年3月10日 | 2,910 |
大阪府 | 瓢箪山センター | 東大阪市瓢箪山町274番1外 | ダイエー、大創産業 | 2022年12月9日 | 1,558 |
大阪府 | (仮称)ホームセンターコーナン日根野店 | 泉佐野市日根野4434番3他 | コーナン商事 | 2022年12月2日 | 6,342 |
大阪府 | ロイヤルプロ住之江公園 | 住之江区南加賀屋一丁目187番6 | ロイヤルホームセンター | 2022年12月5日 | 2,406 |
和歌山県 | 松源小雑賀店 | 和歌山県和歌山市小雑賀二丁目431番 | 松源 | 2022年12月14日 | 2,450 |
和歌山県 | ドラッグコスモス岩橋店 | 和歌山県和歌山市岩橋字宮ノ段981番1 | コスモス薬品 | 2022年12月28日 | 1,193 |
鳥取県 | (仮称)ドラッグコスモス吉方店 | 鳥取市吉方139番地2ほか | コスモス薬品 | 2022年12月6日 | 1,308 |
島根県 | ドラッグストアウェルネス東出雲店 | 松江市東出雲町出雲郷861外 | ツルハグループ ドラッグ&ファーマシー西日本 | 2022年12月9日 | 1,158 |
徳島県 | ドラッグストアモリ徳島鴨島店 | 吉野川市鴨島町上下島381番1外 | ドラッグストアモリ | 2022年12月14日 | 1,308 |
香川県 | (仮称)今里町商業施設 | 高松市今里町10番1号 外 | ウエルシア、ブックオフウィズ | 2022年12月16日 | 1,239 |
愛媛県 | くすりのレデイ鬼北店・ファミリーマート鬼北永野店 | 北宇和郡鬼北町永野市361番地1 外 | レデイ薬局、トウヤマ | 2022年11月15日 | 1,344 |
宮崎県 | 高原複合商業施設LaLaきりしま | 西諸県郡高原町大字西麓字二本松1361番1 | エイコー建設 | 2022年12月21日 | 1,934 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス田主丸店 | 久留米市田主丸町豊城字黒嶋1660番1他6筆 | コスモス薬品 | 2022年12月5日 | 1,286 |
福岡県 | (仮称)ダイレックス古賀舞の里店 | 古賀市舞の里三丁目19番1外 | ダイレックス | 2022年12月7日 | 1,085 |
福岡県 | (仮称)西松屋八女蒲原店 | 八女市蒲原字榎町1072番他 | 西松屋チェーン | 2022年12月22日 | 1,149 |
福岡県 | マルキョウ那珂川店 | 那珂川市片縄西四丁目1094番1外 | マルキョウ | 2022年12月29日 | 1,223 |
福岡県 | (仮称)コーナンPRO小倉北区明和町店 | 北九州市小倉北区明和町101番3外 | コーナン商事 | 2022年12月26日 | 2,130 |
福岡県 | (仮称)コーナンPRO八幡西区陣山1丁目店 | 北九州市八幡西区陣山一丁目36番1外 | コーナン商事 | 2022年12月26日 | 1,687 |
大分県 | (仮称)ドン・キホーテ別府店 | 別府市南的ヶ浜1000番地1 外 | ドン・キホーテ | 2022年12月9日 | 2,001 |
大分県 | 新鮮市場判田店(仮称) | 大分市大字下判田字用作2249番1他52筆 | 新鮮マーケット | 2022年12月13日 | 2,830 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。