2023年2月の大店立地法届け出43件一覧 千葉県にヤオコー、静岡県にクリエイトSDが出店
経済産業省が発表した2023年2月分の大店立地法届出は43件だった。今月は千葉県松戸市に「(仮称)ヤオコー松戸上本郷店」が出店する予定であることや、静岡県御殿場に「クリエイトSD御殿場新橋店」が出店することが明らかになった。また、群馬県高崎市に「ベイシア高崎倉賀野店」が出店予定であることや、コスモス薬品が11店舗を出店することもなどわかった。
大規模店舗立地法 2023年2月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
北海道 | (仮称)音更町木野大通西7丁目商業店舗 | 河東郡音更町木野大通西7丁目1番地24 | 未定 | 2023年10月8日 | 1,787 |
札幌市 | (仮称)ケーズデンキ屯田店 | 北区屯田8条10丁目1-1 | トライアルカンパニー | 2023年10月20日 | 4,967 |
福島県 | ツルハドラッグ猪苗代梨木店 | 猪苗代町梨木西11番地ほか | ツルハ | 2023年10月21日 | 1,277 |
福島県 | ツルハドラッグ南会津田島店 | 南会津町田島字田島柳29番地1ほか | ツルハ | 2023年10月21日 | 1,199 |
栃木県 | アクタス宇都宮店 | 宇都宮市インターパーク6-2-12 | スタイル | 2023年10月29日 | 1,549 |
群馬県 | ベイシア高崎倉賀野店 | 高崎市倉賀野町3100番5 | ベイシア | 2023年10月18日 | 3,597 |
群馬県 | (仮称)栄町ショッピングモール計画 | 沼田市栄町210-1 外 | フレッセイ、3予定 | 2023年10月21日 | 7,017 |
群馬県 | ドラッグコスモス玉村店 | 佐波郡玉村町大字下新田字八街北圃375番 外 | コスモス薬品 | 2023年10月21日 | 1,166 |
群馬県 | (仮称)カインズ太田丸山SC | 太田市丸山町1259番 外 | カインズ、ベイシア、4予定 | 2023年11月1日 | 11,514 |
埼玉県 | ドラッグコスモス新曽南店 | 戸田市新曽南一丁目5185番外 | コスモス薬品 | 2023年10月25日 | 1,276 |
埼玉県 | ドラッグコスモス児玉店 | 本庄市児玉町八幡山38番1 | コスモス薬品 | 2023年10月25日 | 1,387 |
千葉県 | ドラッグコスモス旭西店 | 旭市ニ字北仙台3250番ほか | コスモス薬品 | 2023年10月22日 | 1,384 |
千葉県 | クスリのアオキ広場店 | 鴨川市広場字松崎858番1ほか | クスリのアオキ | 2023年10月23日 | 1,237 |
千葉県 | (仮称)ヤオコー松戸上本郷店 | 松戸市上本郷二丁目4005番ほか | ヤオコー、3予定 | 2023年11月1日 | 2,818 |
千葉県 | (仮称)ベルク船橋藤原店 | 船橋市藤原五丁目306番1ほか | ベルク | 2023年10月28日 | 2,116 |
神奈川県 | (仮称)湘南平塚SC計画 | 平塚市黒部丘325の1ほか | アークランズ | 2023年10月29日 | 35,000 |
新潟県 | 燕東太田ショッピングセンター | 燕市東太田字上枯木7073-1 外 | 原信、良品計画、1予定 | 2023年10月7日 | 4,683 |
静岡県 | ドラッグコスモス成滝店 | 掛川市成滝字榎445-1ほか | コスモス薬品 | 2023年10月4日 | 1,356 |
静岡県 | 杏林堂薬局富士永田店 | 富士市永田町二丁目23-1ほか | 杏林堂薬局 | 2023年10月11日 | 1,436 |
静岡県 | クリエイトSD御殿場新橋店 | 御殿場市新橋740-1ほか | クリエイトエス・ディー | 2023年10月18日 | 1,442 |
埼玉県 | (仮称)ヨークフーズ中浦和店 | さいたま市桜区西堀四丁目1290-1 外 | ヨーク | 2023年10月10日 | 3,794 |
神奈川県 | ロイヤルプロ横浜上郷 | 横浜市栄区上郷町字石原719番ほか | ロイヤルホームセンター、建材等関連品 | 2023年10月29日 | 2,309 |
新潟県 | (仮称)ひらせいホームセンター食良品館・ダイソー附船町店 | 新潟市中央区附船町1丁目字下島4385番1 | ひらせいホームセンター | 2023年2月6日 | 2,296 |
富山県 | クスリのアオキ黒部西店 | 黒部市黒部市立野111番1 他7筆 | 株式会社クスリのアオキ | 2023年9月20日 | 1,204 |
富山県 | ドラッグコスモス米島店 | 高岡市米島字表向801番1 他 | 株式会社コスモス薬品 | 2023年10月1日 | 1,351 |
富山県 | クスリのアオキ大光寺店 | 魚津市大光寺字坊丸1150番 他 | 株式会社クスリのアオキ | 2023年11月1日 | 1,305 |
愛知県 | バロー中小田井店 | 名古屋市西区中小田井四丁目380番 | バロー、1予定 | 2023年10月25日 | 4,558 |
滋賀県 | (仮称)八日市ファッションモール店 | 東近江市八日市東本町335番1 | しまむら | 2023年10月2日 | 3,249 |
滋賀県 | ドラッグコスモス堅田店 | 大津市本堅田六丁目3033番1 | コスモス薬品 | 2023年10月9日 | 1,386 |
兵庫県 | (仮称)マルアイ新広畑店 | 姫路市広畑区才742番地 ほか | マルアイ、レディ薬局 | 2023年10月10日 | 1,987 |
兵庫県 | (仮称)イトウゴフク広畑店 | 姫路市広畑区才754番地1 ほか | イトウゴフク | 2023年10月10日 | 1,296 |
兵庫県 | (仮称)ドラッグコスモス三木加佐店 | 三木市加佐字町田221番1 ほか | コスモス薬品 | 2023年10月28日 | 1,300 |
兵庫県 | (仮称)コーナンPRO西宮北インター店 | 西宮市山口町下山口二丁目112番2 ほか | コーナン商事 | 2023年10月28日 | 1,299 |
兵庫県 | (仮称)ザグザグ垂水名谷店 | 神戸市 垂水区名谷町 64-1 他 | ザグザグ | 2023年10月10日 | 1,424 |
大阪府 | (仮称)コープ野々井店 | 南区野々井684番1ほか | 大阪いずみ市民生活協同組合、2予定 | 2023年10月10日 | 3,379 |
島根県 | (仮称)マルイナチュラルガーデン黒田 | 松江市黒田町418外 | サンインマルイ | 2023年10月3日 | 6,226 |
島根県 | ドラッグコスモス斐川西店 | 出雲市斐川町富村800番外 | コスモス薬品 | 2023年10月22日 | 1,372 |
高知県 | ツルハドラッグ南国岡豊店 | 南国市岡豊町小蓮字小宮432番地 外 | 株式会社ツルハ | 2023年10月14日 | 1,103 |
福岡県 | (仮称)エディオン久留米店 | 久留米市新合川一丁目98番、112番、113番 | エディオン | 2023年10月11日 | 2,926 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストアモリ上宮永店 | 柳川市上宮永町字北馬場143番外 | ドラッグストアモリ | 2023年10月18日 | 1,542 |
長崎県 | (仮称)ニトリ長崎大村店 | 長崎県大村市松並二丁目912 外 | ニトリ | 2023年10月29日 | 3,450 |
熊本県 | ドラッグコスモス荒尾店 | 荒尾市宮内出目字下西田330番 外 | コスモス薬品 | 2023年10月17日 | 1,378 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス加世田東本町店 | 鹿児島県南さつま市加世田東本町12番1 | (株)コスモス薬品 | 2023年10月18日 | 1,381 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。