2023年1月の大店立地法届け出41件一覧 千葉県にクリエイトSD、茨城県にベイシアが出店
経済産業省が発表した2023年1月分の大店立地法届出は41件だった。今月は、千葉県富里市に「(仮称)クリエイトS・D富里御料店」が出店する予定であることや、茨城県稲敷郡に「(仮称)ベイシア阿見店」が出店することが明らかになった。また、北海道札幌市にイオン北海道が「マックスバリュ山鼻店」が出店予定であることや、コスモス薬品が11店舗を出店することもなどわかった。
大規模店舗立地法 2023年1月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
茨城県 | (仮称)ケーズデンキ日立滑川店 | 日立市滑川町一丁目303 外 | ケーズホールディングス | 2023年9月1日 | 4,039 |
千葉県 | (仮称)クリエイトS・D富里御料店 | 富里市御料字葉山1009番14ほか | クリエイトエス・ディー | 2023年9月1日 | 1,639 |
愛媛県 | フジ志津川店 | 東温市志津川南六丁目1番地1 | レデイ薬局、フジ・リテイリング | 2023年9月1日 | 2,557 |
岐阜県 | ドラッグコスモス中富店 | 美濃加茂市中富町一丁目字福平2276番14 外 | コスモス薬品 | 2023年9月5日 | 1,359 |
山形県 | ヤマザワ東根蟹沢店 | 東根市大字蟹沢字下縄目2293番地1外 | ヤマザワ | 2023年9月7日 | 2,142 |
神奈川県 | クリエイトSD平塚北店 | 平塚市大神字西出口2,017の1ほか | クリエイトエス・ディー | 2023年9月7日 | 1,545 |
大阪市 | (仮称)鶴見緑地公園店舗計画 | 鶴見区浜一丁目779番1 外 | 株式会社アルペン | 2023年9月7日 | 2,547 |
長野県 | (仮称)業務スーパー・モダンパック伊那店 | 伊那市御園73-1ほか | 折勝 | 2023年9月11日 | 1,354 |
静岡県 | ドラッグコスモス舞阪店 | 静岡県浜松市西区舞阪町長十新田300番3の一部 外1筆 | コスモス薬品 | 2023年9月12日 | 1,376 |
岐阜県 | ニトリ高山店 | 高山市上岡本町七丁目499 | ニトリ | 2023年9月12日 | 3,432 |
岐阜県 | (仮称)ネクステージ岐阜店 | 岐阜市入舟町五丁目8番地1 外 | ネクステージ | 2023年9月13日 | 10,419 |
千葉県 | ユニクロ木更津店 | 木更津市ほたる野四丁目1番13ほか | ユニクロ | 2023年9月17日 | 1,534 |
宮崎県 | ドラッグコスモス桜園店 | 延岡市桜園町133番1 外 | コスモス薬品 | 2023年9月17日 | 1,392 |
静岡県 | (仮称)杏林堂薬局島田駅南店 | 島田市横井三丁目5829-2ほか | 杏林堂薬局 | 2023年9月19日 | 2,515 |
北海道 | マックスバリュ山鼻店 | 中央区南10条西11丁目1267-1ほか | イオン北海道 | 2023年9月20日 | 1,863 |
東京都 | (仮称)練馬中村南第二ビル | 練馬区中村南三丁目20番2号ほか | いなげや | 2023年9月20日 | 1,435 |
香川県 | ドラッグコスモス高松中央インター店 | 高松市木太町字小原739番3 外 | コスモス薬品 | 2023年9月20日 | 1,349 |
千葉県 | ドラッグコスモス松戸六高台店 | 松戸市六高台一丁目58番1ほか | コスモス薬品 | 2023年9月21日 | 1,219 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス那珂川今光店 | 那珂川市今光一丁目107番1、107番2、108番、109番、110番、111番、112番、113番、127番、128番 | コスモス薬品 | 2023年9月21日 | 1,214 |
佐賀県 | (仮称)ドラッグストアモリ赤松町店 | 佐賀県佐賀市赤松町111番1 外 | ドラッグストアモリ | 2023年9月21日 | 1,340 |
静岡県 | (仮称)ケーズデンキ新掛川店 | 掛川市大池2774-1ほか | ギガス | 2023年9月24日 | 2,999 |
岐阜県 | ドラッグコスモス平賀店 | 関市平賀町四丁目50番 外 | コスモス薬品 | 2023年9月24日 | 1,394 |
広島市 | ドラッグコスモス吉島新町店 | 広島市中区吉島新町一丁目890番の一部 | コスモス薬品 | 2023年9月24日 | 1,316 |
宮崎県 | (仮称)ハピネス都城店 | 都城市松元町170番地 外 | ハピネス | 2023年9月24日 | 1,699 |
宮城県 | ドラッグストアモリ西中田店 | 仙台市太白区西中田三丁目5番4 | ドラッグストアモリ | 2023年9月26日 | 1,411 |
宮崎県 | ドラッグコスモス大王店 | 都城市大王町57号1 外 | コスモス薬品 | 2023年9月26日 | 1,269 |
宮城県 | (仮称)カワチ薬品石巻伊原津店 | 石巻市伊原津二丁目75 外 | カワチ薬品 | 2023年9月27日 | 1,453 |
茨城県 | (仮称)カインズ阿見店 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字鶉原2033番178 外 | カインズ | 2023年9月27日 | 12,444 |
茨城県 | (仮称)ベイシア阿見店 | 稲敷郡阿見町大字荒川本郷字鶉原2033番151 外 | ベイシア | 2023年9月27日 | 3,915 |
岡山県 | (仮称)わたなべ生鮮館 瀬戸内インター店 | 瀬戸内市邑久町豊原336番1 ほか | わたなべ生鮮館 | 2023年9月27日 | 1,292 |
福岡県 | グッデイ大野城店 | 大野城市御笠川六丁目8番1外 | グッデイ | 2023年9月27日 | 3,981 |
千葉県 | (仮称)ネクステージ柏店 | 柏市柏字東宮前586番4ほか | ネクステージ | 2023年9月28日 | 5,574 |
神奈川県 | (仮称)クリエイトエス・ディー愛川春日台店 | 愛甲郡愛川町中津字大塚前1,600の1ほか | クリエイトエス・ディー | 2023年9月28日 | 1,392 |
静岡県 | (仮称)杏林堂薬局森町店 | 周智郡森町草ヶ谷412-1ほか | 杏林堂薬局 | 2023年9月28日 | 2,019 |
大阪府 | (仮称)ニトリ茨木南目垣店 | 茨木市南目垣・東野々宮土地区画整理事業1街区2画地 | ニトリ | 2023年9月28日 | 5,066 |
長崎県 | ララプレイスひうみ店 | 長崎県佐世保市ひうみ町1879番26 外 | 生活協同組合ララコープ | 2023年9月28日 | 4,075 |
福岡県 | ドラッグコスモス城島店 | 久留米市城島町楢津字奥諏訪1431番1外 | コスモス薬品 | 2023年10月1日 | 1,377 |
佐賀県 | ホームプラザナフコ白石店 | 佐賀県杵島郡白石町大字福富3817番地 外 | ナフコ | 2023年10月1日 | 4,440 |
福岡県 | マルキョウ中尾店 | 福岡市南区中尾二丁目26番 外 | マルキョウ | 2023年10月1日 | 1,361 |
島根県 | (仮称)マルイナチュラルガーデン黒田 | 松江市黒田町418外 | サンインマルイ | 2023年10月3日 | 6,226 |
群馬県 | ドラッグコスモス高橋場店 | 沼田市高橋場町字林ノ上4583番1 外 | コスモス薬品 | 2024年1月31日 | 1,390 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。