経済産業省が発表した、2019年10月分の大店立地法届け出は29件で、前月と比べると1件の増加となった。今月はららぽーとが愛知県東郷町に、コストコが千葉県木更津市に出店することを明らかにした。また、藤沢市の商業施設にはヨークマートが出店することもわかった。
大規模店舗立地法 10月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | 新設する日 | 店舗面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | コープさっぽろ とくら店 | 函館市戸倉町224番-4ほか | コープさっぽろ | 2020年6月9日 | 1,447 |
北海道 | ツルハドラッグ旭川永山3条西店 | 旭川市永山3条8丁目76番1 | ツルハ | 2020年6月24日 | 1,527 |
茨城県 | (仮称)コスモスゆめみ野店 | 取手市ゆめみ野四丁目1番1 | コスモス薬品 | 2020年6月25日 | 1,545 |
栃木県 | かましん間々田店 | 小山市乙女三丁目265番地外 | かましん | 2020年7月1日 | 1,459 |
埼玉県 | ケーズデンキ新新座店 | 新座市中野二丁目2071番外 | ケーズホールディングス | 2020年7月1日 | 4,494 |
千葉県 | (仮称)コストコホールセール木更津倉庫店 | 木更津都市計画事業金田西特定土地区画整理事業2街区1画地 | コストコホールセールジャパン | 2020年6月9日 | 10,497 |
神奈川県 | (仮称)亀井野1丁目計画 | 藤沢市亀井野1-3の3ほか | ヨークマート | 2020年7月1日 | 1,346 |
新潟県 | コメリハード&グリーン紫雲寺店・ツルハドラッグ紫雲寺店 | 新発田市稲荷岡字原付804番地外 | コメリ、ツルハ | 2020年6月10日 | 1,958 |
長野県 | (仮称)ケーズデンキ松本宮田店 | 松本市宮田2-7 | 北越ケーズ | 2020年6月21日 | 4,561 |
静岡県 | (仮称)ユニクロ・ジーユー富士市津田町店 | 富士市津田字加島道上155-1 | ユニクロ、ジーユー | 2020年7月1日 | 2,406 |
愛知県 | (仮称)ららぽーと愛知東郷町 | 東郷町中央土地区画整理事業地内 | 未定 | 2020年9月1日 | 50,000 |
愛知県 | (仮称)マックスバリュ東海荒尾店 | 東海市荒尾町丸根1番22ほか7筆 | マックスバリュ東海 | 2020年7月1日 | 4,050 |
岐阜県 | バロー領下店 | 岐阜市領下四丁目47番1 外 | バロー | 2020年6月10日 | 2,317 |
石川県 | ゲンキー本府中店 カメラのキタムラ七尾本府中店 | ― | ゲンキー、カメラのキタムラ | 2020年6月11日 | 1,165 |
福井県 | 文明堂書店TSUTAYA神明店 | 鯖江市北野町15-1 | ㈱文明堂書店 | 2020年6月12日 | 1,495 |
滋賀県 | ドラッグコスモス名坂店 | 甲賀市水口町東名坂283番1ほか | コスモス薬品 | 2020年6月26日 | 1,331 |
大阪府 | (仮称)ネクステージ寝屋川店 | 寝屋川市宝町187番1他 | ネクステージ | 2020年7月1日 | 2,259 |
奈良県 | (仮称)ドラッグコスモス曲川店 | 橿原市曲川町六丁目374番ほか | コスモス薬品 | 2020年6月24日 | 1,524 |
福岡県 | (仮称)CAITAC SQUARE GARDEN | 福岡市中央区警固一丁目196番1 | 未定 | 2020年6月3日 | 2,436 |
佐賀県 | (仮称)コムボックス佐賀駅前 | 佐賀市駅前中央一丁目64番1 外 | 佐賀県農業協同組合 | 2020年6月25日 | 3,224 |
佐賀県 | (仮称)ドラッグストアモリ佐賀栄町店 | 佐賀市栄町28番1 外 | ドラッグストアモリ | 2020年6月26日 | 1,300 |
長崎県 | (仮称)NTTAP佐世保梅田 | 佐世保市梅田町163番1 | マックスバリュ九州 | 2020年6月5日 | 1,453 |
長崎県 | (仮称)ドラッグコスモス長与嬉里店 | 西彼杵郡長与町嬉里郷字田尾8番1の一部、8番3の一部、40番1、40番4、40番5、41番1、42番1の一部、42番12の一部、50番1、50番4 | コスモス薬品 | 2020年6月8日 | 1,527 |
長崎県 | (仮称)ダイレックス若葉町店 | 長崎市若葉町16番1 外 | ダイレックス | 2020年6月19日 | 1,773 |
宮崎県 | スーパーセンタートライアル日向日知屋店 | 日向市大字日知屋字加賀側3389番1 | トライアルカンパニー | 2020年7月3日 | 4,314 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグストアモリ柳丸店 | 宮崎市柳丸町388番7 外8筆 | ドラッグストアモリ | 2020年6月17日 | 1,424 |
宮崎県 | (仮称)生活協同組合コープみやざき延岡北小路店 | 延岡市北小路1-12 | 生活協同組合コープみやざき | 2020年6月30日 | 1,715 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグストアモリ阿久根店 | 阿久根市塩鶴町一丁目9番 外 | (株)ドラッグストアモリ | 2020年6月8日 | 1,213 |
鹿児島県 | TSUTAYA BOOKSTORE 霧島 | 霧島市国分野口北1098 外4筆 | 江崎、九州TSUTAYA | 2020年6月11日 | 2,499 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告された届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたもの。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。