経済産業省が発表した、2019年9月分の大店立地法届け出は28件で、前月と比べると10件のマイナスとなった。有力スーパーマーケットとしては、大手スーパーマーケットのライフコーポレーションが東京都荒川区と兵庫県西宮市に、また平和堂は地盤とする滋賀県の大津市に出店の届け出を行った。このほか、コスモス薬品は7店舗と1/4を占めた。。
大規模店舗立地法 9月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | 新設する日 | 店舗面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 旭川豊岡タウンプラザ GU棟 SHOE・PLAZA棟 | 旭川市豊岡4条4丁目1-13ほか | ジーユー、チヨダ | 2020年5月5日 | 1,454 |
北海道 | リラィアブルブックス 運動公園通り店 | 釧路町桂木3丁目7番1、7番2、8番 ほか | リラィアブル | 2020年5月27日 | 1,379 |
北海道 | サツドラ北8条店 | 東区北8条東4丁目19-24ほか | サッポロドラッグストアー | 2020年4月21日 | 1,718 |
北海道 | ツルハドラッグ発寒13条店 | 西区発寒13条4丁目956-2ほか | ツルハ、セブンイレブン-ジャパン | 2020年3月25日 | 1,150 |
茨城県 | (仮称)コメリパワー鹿嶋店 | 鹿嶋市大字宮中字中町附4800番10 外 | コメリ、カスミ | 2020年7月1日 | 17,859 |
茨城県 | (仮称)コスモス龍ヶ崎店 | 龍ケ崎市藤ヶ丘一丁目1番1 外 | コスモス薬品 | 2020年6月1日 | 1,320 |
群馬県 | クスリのアオキ桐生広沢店 | 桐生市広沢町四丁目1970-203 外 | クスリのアオキ | 2020年5月20日 | 1,530 |
群馬県 | (仮称)JAファーマーズ高崎吉井店 | 高崎市吉井町片山442番1 外 | エーコープ関東、クスリのマルエ | 2020年6月1日 | 2,798 |
埼玉県 | (仮称)ドラッグコスモスせんげん台店 | 越谷市千間台西三丁目3番37 | コスモス薬品 | 2020年5月10日 | 1,343 |
千葉県 | ウエルシア船橋田喜野井店 | ウエルシア薬局 | ウエルシア薬局 | 2020年5月7日 | 1,179 |
東京都 | HANEDA INNOVATION CITY | 大田区羽田空港一丁目10番の2ほか | 山崎製パン | 2020年7月1日 | 1,286 |
東京都 | レクサス東京ガレージ荻窪 | 杉並区宮前一丁目20番22号 | トヨタモビリティ東京 | 2020年5月25日 | 1,672 |
東京都 | (仮称)ライフ東日暮里計画 | 荒川区東日暮里四丁目36番20号 | ライフコーポレーション | 2021年3月1日 | 2,430 |
神奈川県 | (仮称)小田原駅東口駅前再開発ビル新築工事 | 小田原市栄町1-625の5ほか | 未定 | 2020年10月1日 | 1,388 |
静岡県 | (仮称)しずてつストア藤枝駅南店 | 藤枝市田沼一丁目18-1 | 静鉄ストア | 2019年12月7日 | 1,951 |
静岡県 | ドラッグコスモス上岡田店 | 磐田市上岡田292-1ほか17筆 | コスモス薬品 | 2020年5月20日 | 1,545 |
新潟県 | 古町ルフル | 新潟市中央区古町通7番町1010番地 外 | ココカラファイン | 2019年5月20日 | 1,268 |
静岡県 | (仮称)クリエイトS・D清水北脇店 | 静岡市清水区北脇232 | クリエイトエス・ディー | 2020年5月28日 | 1,268 |
富山県 | ドラッグコスモス大広田店 | 富山市中田2丁目95番1 ほか9筆 | コスモス薬品 | 2020年5月1日 | 1,516 |
富山県 | ドラッグコスモス柳田店 | 氷見市柳田字水替田2107番3 ほか11筆 | コスモス薬品 | 2020年5月1日 | 1,532 |
滋賀県 | 平和堂石山店 | 大津市松原町13番15号 | 株式会社平和堂 | 2020年5月21日 | 7,406 |
兵庫県 | ドラッグコスモス大江島店 | 姫路市網干区大江島91ほか | コスモス薬品 | 2020年5月14日 | 1,652 |
兵庫県 | (仮称)ライフさくら夙川店 | 西宮市御茶家所町76-1、77-1、82-3 | ライフコーポレーション | 2020年5月25日 | 2,440 |
奈良県 | (仮称)トライアル天理店 | 天理市稲葉町67番3ほか 嘉幡町694番2ほか |
トライアルカンパニー | 2020年6月1日 | 4,318 |
島根県 | グッディー木次店 | 雲南市木次町下熊谷1521番外 | ウシオ | 2020年5月10日 | 1,698 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス錦帯橋店 | 岩国市岩国二丁目586 | コスモス薬品 | 2020年5月28日 | 1,491 |
福岡県 | 長尾センタープラザ | 福岡市城南区神松寺二丁目1番10号 | エービーシー・マート | 2020年5月14日 | 3,395 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス加世田店 | 南さつま市加世田村原四丁目1番11 | (株)コスモス薬品 | 2020年5月25日 | 1,509 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告された届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたもの。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。