経済産業省が発表した、2019年6月分の大店立地法届け出は39件。有力企業としては、LIXILビバが山梨県にビバモール甲斐甲府を来年2月に開業予定のほか、茨城県のショッピングセンターにヨークベニマルとともに出店することがわかった。またローカルスーパーではオークワ(2店舗)、ウオロクらが立地法の届け出を行い、ドラッグストアではコスモス薬品も5店舗申請した。出店競争、店舗間競争はさらに激しさを増していく。
大規模店舗立地法 6月分届け出リスト一覧
都道 府県 |
大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | 新設 する日 |
店舗面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | (仮称)スポーツ用品店 | 札幌市西区発寒9条12丁目675-3 | アルペン | 2020年1月25日 | 3,796 |
北海道 | サンドラッグ平岡 3 条店 | 札幌市清田区平岡 3 条 1 丁目 47-1、47-16 | サンドラッグプラス、セブンイレブン-ジャパン | 2019年12月20日 | 1,283 |
宮城県 | (仮称)サンデー塩釜店 | 塩竈市新浜町二丁目38番 外 | サンデー | 2020年2月19日 | 4,554 |
宮城県 | ファミーナ富沢店 | 仙台市太白区大字富田字京ノ北46番地ほか | ファミーナ | 2020年2月21日 | 1,530 |
茨城県 | (仮称)カスミ神栖土合店 | 神栖市土合西一丁目10000番139 外 | カスミ | 2020年2月4日 | 1,504 |
茨城県 | (仮称)ウエルシア結城下り松店 | 結城市下り松四丁目1番2 外 | ウエルシア薬局 | 2020年2月8日 | 1,248 |
茨城県 | (仮称)コメリ神栖土合店 | 神栖市土合西一丁目10000番136 外 | コメリ | 2020年2月12日 | 2,542 |
茨城県 | (仮称)日立市東滑川SC | 日立市東滑川町五丁目1994番地 外 | ヨークベニマル、LIXILビバ | 2020年2月29日 | 16,766 |
栃木県 | (仮称)クスリのアオキ犬伏店 | 佐野市犬伏中町1934番地1 | クスリのアオキ | 2020年2月4日 | 1,780 |
栃木県 | (仮称)ドン・キホーテ大田原店 | 大田原市加治屋字加治屋83-27 | ドン・キホーテ | 2020年2月8日 | 4,141 |
埼玉県 | (仮称)LCモール花園2期計画 | 深谷市荒川字鍜治ケ谷戸356番外 | ニトリ | 2020年2月7日 | 3,632 |
千葉県 | (仮称)もりまちちはら台モール | 市原市ちはら台南二丁目32番2ほか | ヨークマート | 2020年2月22日 | 6,165 |
東京都 | (仮称)立飛みどり地区プロジェクト | 立川市緑町3番1ほか | 未定 | 2020年4月1日 | 3,200 |
東京都 | パークシティ武蔵小山ザモール | 品川区小山三丁目15番1号 | 未定 | 2020年3月1日 | 3,200 |
神奈川県 | (仮称)上星川三丁目計画新築工事 | 横浜市保土ケ谷区上星川三丁目332番の2 | サミット | 2020年2月11日 | 1,841 |
神奈川県 | (仮称)三井アウトレットパーク横浜ベイサイド建替計画 | 横浜市金沢区白帆2番2ほか | 未定 | 2020年4月1日 | 27,500 |
山梨県 | (仮称)ビバモール甲斐甲府 | 甲斐市中下条字東河原2000番1外、甲府市荒川二丁目2番2外 | LIXILビバ | 2020年2月6日 | 12,938 |
静岡県 | (仮称)エブリィビッグデー長泉店 | 駿東郡長泉町竹原字谷口287-1外 | ビッグ富士 | 2020年2月29日 | 1,490 |
新潟県 | ウオロク白根大通店 | 新潟市南区上塩俵字タフ1921番 外 | ウオロク | 2020年2月28日 | 2,841 |
愛知県 | (仮称)オークワ豊橋ミラまち店 | 豊橋市曙町字松並101の一部ほか2筆 | オークワ | 2020年2月19日 | 3,366 |
愛知県 | (仮称)NFP商業施設 | 小牧市川西一丁目1番 | 名鉄AUTO | 2020年2月28日 | 2,915 |
三重県 | (仮称)オークワ名張西原店 | 三重県名張市西原町2440番外12筆 | オークワ | 2020年2月20日 | 2,171 |
三重県 | (仮称)ニトリ名張店 | 三重県名張市蔵持町原出508番1外 | ニトリ | 2019年2月28日 | 3,985 |
富山県 | TSUTAYA砺波店・YMDテナントビル | 砺波市幸町5番1 ほか8筆 | シューコーポレーション | 2020年2月14日 | 1,357 |
兵庫県 | (仮称)ダイレックス飾磨店 | 姫路市飾磨区細江字中ノ坪2633番ほか | ダイレックス | 2020年2月11日 | 1,437 |
兵庫県 | (仮称)ホームセンターコーナン新今宿店 | 姫路市東今宿一丁目1410番ほか | コーナン商事 | 2020年2月20日 | 5,592 |
兵庫県 | (仮称)ハローズ姫路香寺店 | 姫路市香寺町犬飼527番1ほか | ハローズ | 2020年2月25日 | 3,415 |
兵庫県 | (仮称)ライフ西宮芦原店 | 西宮市芦原町24-5ほか | ライフコーポレーション | 2020年2月27日 | 1,713 |
和歌山県 | (仮称)ドラッグコスモス梅原店 | 和歌山市梅原字道免38外 | コスモス薬品 | 2020年2月4日 | 1,708 |
山口県 | (仮称)ドラッグコスモス宮島町店 | 山口市宮島町1007の6 | コスモス薬品 | 2020年2月5日 | 1,540 |
広島県 | (仮称)ケーズデンキ広島本店 | 広島市南区西蟹屋四丁目300番2ほか | ビッグエス | 2020年2月5日 | 5,647 |
香川県 | ラ・ムー田村店 | 丸亀市田村町字平池752番地 外 | 大黒天物産 | 2020年2月4日 | 1,949 |
香川県 | ドラッグコスモス土器店 | 丸亀市土器町東六丁目451番地 外 | コスモス薬品 | 2020年2月21日 | 1,196 |
福岡県 | (仮称)福岡アイランドシティ・センター地区開発プロジェクト | 福岡市東区香椎照葉六丁目26番25ほか | 未定 | 2020年2月20日 | 12,660 |
熊本県 | ドラッグコスモス宇土店 | 宇土市高柳町211番1 外 | コスモス薬品 | 2020年2月22日 | 1,548 |
熊本県 | デサキ・デポ熊本嘉島店 | 上益城郡嘉島町大字上島芝原土地区画整理事業区域内街区番号5街区保留地1号 他 | 出先 | 2020年2月25日 | 1,253 |
熊本県 | コスモス下南部店 | 熊本市区下南部三丁目478番2 外 | コスモス薬品 | 2020年2月28日 | 1,210 |
長崎県 | まるたか生鮮市場早岐店 | 佐世保市早岐一丁目13番14号 | 丸髙商事 | 2020年3月1日 | 2,645 |
沖縄県 | ドラッグストアモリ本部店 | 本部町字東554番1ほか | ドラッグストアモリ | 2020年2月25日 | 1,449 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。