3月の大店立地法届け出は53件
PLANT黒部、ライフ四ツ谷、ヤオコー東久留米など
経済産業省が発表した、2019年3月分の大店立地法届け出は53件。有力企業としては、スーパーセンターのPLANTが黒部店を今年11月に開業予定のほか、ライフコーポレーションは東京都心の四ツ谷に開設予定、またヤオコーも東京都東久留米市に出店することを明らかにした。出店競争は都心を軸にさらに激しさを増していく。
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | スーパーアークス日吉店 | 函館市日吉町4丁目77番35ほか | 道南ラルズ | 2019年11月6日 | 1,582 |
北海道 | アクロスプラザ南22条 | 札幌市中央区南22条西7丁目1080番8ほか | モリワキ、サッポロドラックストアー | 2019年11月1日 | 4,716 |
岩手県 | 花巻桜木町複合商業施設 | 花巻市桜木町二丁目208番地2外 | ユニバース、セリア | 3,228 | |
宮城県 | (仮称)利府青山複合商業施設 | 宮城郡利府町青山二丁目2番1外 | マックスバリュ南東北、フジヤ | 2019年11月29日 | 2,799 |
秋田県 | (仮称)いとく追分店 | 潟上市天王字上北野4-409 | いとく | 2019年3月28日 | 1,562 |
茨城県 | (仮称)新利根SC | 稲敷市角崎1678番地 外 | カスミ、千葉薬品 | 2019年11月29日 | 4,597 |
茨城県 | (仮称)つくば並木SC | つくば市並木四丁目3番2 | カスミ | 2019年11月29日 | 4,509 |
茨城県 | (仮称)コメリパワーつくば西店 | つくば市上河原崎・中西地区C2街区 外 | コメリ | 2019年11月29日 | 12,455 |
栃木県 | (仮称)陽東二丁目計画店舗 | 宇都宮市陽東二丁目4252番1 | つちや | 2019年11月27日 | 1,180 |
栃木県 | ツルハドラッグさくら氏家店 | さくら市氏家字大野3845番 | ツルハ | 2019年11月29日 | 1,122 |
埼玉県 | (仮称)カスミ三芳店 | 入間郡三芳町藤久保305-1 | カスミ | 2019年11月13日 | 1968 |
埼玉県 | (仮称)ベルク和光西大和店 | 和光市西大和団地2666番39 | ベルク | 2019年11月13日 | 2,069 |
埼玉県 | (仮称)ビバモール東松山 | 東松山市神明町2丁目1627-1 他 | LXILビバ | 2019年11月13日 | 18,690 |
埼玉県 | ドラッグストアセキ久喜中央店 | 久喜市本町8丁目940番1 | セキ薬品 | 2019年11月28日 | 1,672 |
千葉県 | (仮称)もりまちちはら台モール | 市原市ちはら台南二丁目32番2ほか | ヨークマート | 2019年11月23日 | 6,317 |
千葉県 | (仮称)コメリパワー大網白里店 | 大網白里市大網字中津610番 ほか | コメリ | 2019年11月27日 | 9,258 |
千葉県 | (仮称)ニトリ野田店 | 野田市泉三丁目1番26ほか | ニトリ | 2019年11月28日 | 5,169 |
東京都 | 四谷駅前地区第一種市街地再開発事業 | 新宿区四谷一丁目50番地 | ライフコーポレーション | 2020年2月1日 | 3,241 |
東京都 | (仮称)ヤオコー東久留米滝山店 | 東久留米市滝山四丁目13番2ほか | ヤオコー | 2019年11月30日 | 1,799 |
神奈川県 | (仮称)イオン戸塚店 | 横浜市戸塚区吉田町台ノ前778番地1ほか | イオンリテール | 2020年11月9日 | 3,900 |
新潟県 | ナルス直江津東店 | 上越市三ツ屋町130番地1 外 | ナルス | 2019年11月12日 | 2,268 |
富山県 | 大阪屋ショップ下堀店 | 富山市下堀字上大道割20番1 ほか32筆 | 大阪屋ショップ | 2019年10月20日 | 1,681 |
富山県 | SUPER CENTER PLANT黒部店 | 黒部市立野168番1 ほか72筆 | PLANT | 2019年11月20日 | 7,869 |
富山県 | ドラッグコスモス福岡店 | 高岡市福岡町下老子751番ほか3筆 | コスモス薬品 | 2019年10月1日 | 1,658 |
福井県 | クスリのアオキ勝山旭店 | 勝山市旭町1丁目139番地 外8筆 |
クスリのアオキ | 2019年11月8日 | 1,770 |
滋賀県 | TOKUYA大津瀬田店 | 大津市大萱六丁目字南川崎2992番ほか7筆 | ハッピーテラダ | 2019年11月22日 | 1,844 |
京都府 | (仮称)フォレストモール木津川 | 木津川市梅美台一丁目1番1 ほか | バロー | 2019年11月2日 | 5,911 |
京都府 | (仮称)エディオン新亀岡店、ドラッグユタカ亀岡並河店 | 亀岡市大井町並河熊田1番1 ほか | エディオン、ユタカファーマシー | 2019年11月20日 | 3,450 |
京都府 | (仮称)ベルタウン久世店 | 京都市南区久世築山町128番1ほか | マツモト | 2019年12月1日 | 2,952 |
大阪府 | (仮称)ライフ新高石店 | 高石市高師浜三丁目993番1 | ライフコーポレーション | 2019年11月27日 | 2,630 |
大阪府 | (仮称)大阪Mプロジェクト | 大阪市中央区心斎橋筋二丁目1番 外2筆 | ルイ・ヴィトンジャパン | 2020年1月15日 | 1,250 |
奈良県 | (仮称)トライアル橿原豊田町店 | 橿原市豊田町251-1ほか | トライアルカンパニー | 2019年11月14日 | 5,042 |
奈良県 | (仮称)ドラッグコスモス坊城店 | 橿原市東坊城町347番1 | コスモス薬品 | 2019年11月30日 | 1,703 |
兵庫県 | (仮称)神戸北区上津台商業施設 | 神戸市北区上津台1丁目18他 | ユニクロ、ジーユー | 2019年11月7日 | 3,084 |
愛媛県 | (仮称)ドラッグコスモス川之江店 | 四国中央市妻鳥町1690-1 外9筆 | コスモス薬品 | 2019年11月23日 | 1,653 |
愛媛県 | mac重信店 | 東温市樋口字前川甲1357番地 外 | 大屋 | 2019年11月26日 | 1,267 |
徳島県 | ハローズ大林店 | 小松島市大林町字宮ノ本74番1ほか | ハローズ | 2019年11月16日 | 4,006 |
徳島県 | ハローズ佐古店 | 徳島市佐古三番町北5の1番1ほか | ハローズ | 2019年11月23日 | 5,496 |
福岡県 | アスタラビスタ下庄店 | みやま市瀬高町下庄字筒井1537番1他 | アスタラビスタ | 2019年11月11日 | 1,600 |
福岡県 | (仮称)ライフガーデン水巻 | 遠賀郡水巻町樋口1437番1 外 | 九州ケーズデンキ | 2019年11月12日 | 8,654 |
福岡県 | (仮称)万惣アルゾ宇美店 | 糟屋郡宇美町桜原一丁目4964番地5 外1筆 | 万惣 | 2019年11月30日 | 2,421 |
福岡県 | (仮称)ニトリ福岡花畑店 | 福岡市南区花畑四丁目3000番14ほか | ニトリ | 2019年11月16日 | 6,718 |
福岡県 | (仮称)BRANCH博多パピヨンガーデン | 福岡市博多区千代一丁目486番1 | ハローデイ、ケーズホールディングス | 2019年11月30日 | 13,036 |
佐賀県 | ダイレックス兵庫店 | 佐賀市兵庫南三丁目3番34号 | ダイレックス | 2019年11月21日 | 1,275 |
熊本県 | (仮称)HIヒロセスーパーコンボ新嘉島店 | 上益城郡嘉島町大字上島2035-1他 | ホームインプルーブメントひろせ | 2019年11月12日 | 6,000 |
熊本県 | ドラッグストアモリ徳王店 | 熊本市北区徳王二丁目707番 外 | ドラッグストアモリ徳王店 | 2019年11月9日 | 1,284 |
大分県 | (仮称)ドラッグコスモス古国府店 | 大分市古国府字永畑545-1 外 | コスモス薬品 | 2019年11月16日 | 1,564 |
宮崎県 | フーデリー霧島店 | 宮崎市霧島三丁目57番地2 外 | ハツトリー | 2019年11月6日 | 1,692 |
宮崎県 | (仮称)ドラッグコスモス木花店 | 宮崎市熊野1556-1 | コスモス薬品 | 2019年11月8日 | 1,254 |
宮崎県 | (仮称)宮崎大塚貸店舗 | 宮崎市大塚町2999番8号 他 | 三喜、メガネトップ | 2019年11月26日 | 2,165 |
宮崎県 | スーパーセンタートライアル都農店 | 児湯郡都農町大字川北字上助代5474番1 外12筆 | トライアルカンパニー | 2019年11月27日 | 4,286 |
鹿児島県 | (仮称)ドラッグストアモリ隈之城店 | 薩摩川内市隈之城町287番1 外 | ドラッグストアモリ | 2019年11月9日 | 1,397 |
鹿児島県 | ホームプラザナフコ出水インター店 | 出水市知識町1424番2 外11筆 | ナフコ | 2019年11月29日 | 9,527 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。