2022年7月の大店立地法届け出58件一覧 東京都にライフ、千葉県にオーケーが出店
経済産業省が発表した、2022年7月分の大店立地法届出は58件だった。今月は、東京都足立区に「(仮称)ライフ梅島店」が出店予定であることや、千葉県船橋市に「(仮称)オーケー海神南店」が出店することが明らかになった。また、福島県伊達市に「(仮称)トライアル伊達上保原店」が出店予定であることや、茨城県常陸太田市の「(仮称)フォレストモール常陸太田」にヨークベニマルが出店すること、コスモス薬品が10店舗を出店することもなどわかった。
大規模店舗立地法 2022年7月分届け出リスト一覧
都道府県 | 大規模小売店舗名 | 所在地 | 小売業者名 | オープン予定日 | 店舗面積(㎡) |
北海道 | (仮称)サツドラ留萌潮静店 | 留萌市潮静1丁目1-1,1-2,1-3 | サッポロドラッグストアー | 2023年3月7日 | 1,281 |
北海道 | DCMニコット羅臼店 | 目梨郡羅臼町知昭町25-1の内 | DCMニコット | 2023年3月16日 | 1,179 |
青森県 | (仮称)ケーズデンキ八戸白銀店 | 八戸市白銀町字右新井田道1-1外 | デンコードー | 2023年3月26日 | 2,293 |
秋田県 | ツルハドラッグ由利本荘店 | 由利本荘市中梵天106番地外 | ツルハ | 2023年3月20日 | 1,125 |
岩手県 | DCM宮古店 | 宮古市長町二丁目4番地1外 | DCM | 2023年3月31日 | 2,354 |
山形県 | (仮称)川西町メディカルタウン商業施設 | 東置賜郡川西町大字西大塚字安海檀1389番4外 | ヤマザワ | 2023年3月20日 | 2,924 |
福島県 | (仮称)トライアル伊達上保原店 | 伊達市保原町上保原字正地内37番1外 | トライアルカンパニー | 2023年3月8日 | 4,983 |
宮城県 | ツルハドラッグ角田幸町店・ブックTOWN角田店 | 角田市角田字幸町57番地 外 | ツルハ、東北進学ゼミナール | 2023年3月8日 | 1,820 |
茨城県 | (仮称)フォレストモール常陸太田 | 常陸太田市東部土地区画整理事業1街区1画地 | ヨークベニマル | 2023年3月14日 | 5,541 |
茨城県 | 圏央道常総インターチェンジ周辺地域整備事業(商業) | 常総市水海道都市計画事業常総インターチェンジ周辺地区土地区画整理事業6街区4画地 | 戸田建設 | 2023年3月30日 | 2,718 |
群馬県 | クスリのアオキ前橋下大島店 | 前橋市下大島町字中川原1070番1 外 | クスリのアオキ | 2023年3月2日 | 1,239 |
群馬県 | (仮称)太陽自動車前橋店 | 前橋市亀里町371番6 外 | 太陽自動車 | 2023年3月2日 | 1,020 |
群馬県 | ドラッグコスモス大間々店 | みどり市大間々町大間々412番2 外 | コスモス薬品 | 2023年3月16日 | 1,506 |
群馬県 | (仮称)ジョイフル本田吉岡店 | 北群馬郡吉岡町字片貝364-1 外 | ジョイフル本田、ジャパンミート | 2023年3月30日 | 35,725 |
群馬県 | (仮称)テックライフセレクト前橋吉岡店 | 北群馬郡吉岡町字七日市526-1 外 | ヤマダデンキ | 2023年3月30日 | 13,246 |
埼玉県 | (仮称)ドラッグコスモス本庄小島店 | 本庄市小島二丁目1785番1外 | コスモス薬品 | 2023年3月21日 | 1,392 |
埼玉県 | (仮称)新河岸ファッションモール店 | 川越市大字砂新田字新河岸道附61番3 外7筆 | しまむら | 2023年3月28日 | 1,954 |
千葉県 | イオン市川妙典店 3番街 | 市川市妙典四丁目104番地1ほか | イオンバイク | 2009年11月1日 | 1,894 |
千葉県 | (仮称)オーケー海神南店 | 船橋市海神町南1丁目1556番3ほか | オーケー | 2023年3月20日 | 2,086 |
千葉県 | (仮称)ドラッグコスモス南柏店 | 柏市豊四季字弁天谷492番4ほか | コスモス薬品 | 2023年3月28日 | 1,360 |
千葉県 | (仮称)ダイレックス八街店 | 八街市大木字北大富向671番109ほか | ダイレックス | 2023年3月28日 | 1,379 |
千葉県 | 木更津P9新築工事 | 木更津市金田東二丁目9番1 | 未定 | 2023年4月30日 | 2,312 |
東京都 | (仮称)ライフ梅島店 | 足立区梅島一丁目13番5ほか | ライフコーポレーション | 2023年3月9日 | 1,800 |
神奈川県 | (仮称)三和厚木飯山店 | 厚木市飯山2,058の1 | 三和 | 2023年3月2日 | 2,171 |
新潟県 | カワチ薬品長岡七日町店 | 長岡市福山町字川原396番1 外 | カワチ薬品 | 2023年3月12日 | 1,610 |
新潟県 | (仮称)ヤマダデンキNew上越店 | 上越市富岡3468-4 外 | ヤマダデンキ | 2023年3月30日 | 6,492 |
長野県 | (仮称)コメリハード&グリーン野辺山店 | 南佐久郡南牧村大字板橋字小板橋880番地5 | コメリ、菊本 | 2023年3月6日 | 1,246 |
山梨県 | クスリのアオキ山寺店 | 南アルプス市山寺字下河原1288番2外 | クスリのアオキ | 2023年3月27日 | 1,329 |
山梨県 | ディスカウントドラッグコスモス篠原店 | 甲斐市篠原字戸田道下834番1外 | コスモス薬品 | 2023年3月27日 | 1,209 |
静岡県 | ドラッグコスモス吉原店 | 富士市南町45-1ほか | コスモス薬品 | 2023年3月2日 | 1,505 |
静岡県 | クリエイトSD御殿場永原店 | 御殿場市萩原字追分1273-12ほか | クリエイトエス・ディー、タカラ・エムシー | 2023年3月27日 | 1,218 |
愛知県 | (仮称)オークワ春日井店 | 春日井熊野桜佐土地区画整理事業組合保留地35街区29画地 ほか | オークワ | 2023年3月8日 | 3,259 |
愛知県 | (仮称)カネスエ豊橋中浜店 | 豊橋市小浜町字切払85番1 ほか8筆 | カネスエ商事 | 2023年3月9日 | 2,985 |
岐阜県 | ドラッグコスモス御嵩上恵土店 | 可児郡御嵩町上恵土字前畑1171番 外 | コスモス薬品 | 2023年3月9日 | 1,363 |
三重県 | (仮称)ラ・ムー松阪垣鼻店 | 松阪市垣鼻町字堀ノ内809-27 他 | 2023年3月20日 | 1,905 | |
大阪府 | 松源熊取五門店 | 熊取町五門東二丁目7番17号 | 松源 | 2023年3月22日 | 1,300 |
大阪府 | (仮称)コーナンPRO枚方大峰店 | 枚方市大峰南町4040番7 他 | コーナン商事 | 2023年3月12日 | 1,595 |
大阪府 | ダイレックス泉大津店 | 泉大津市曽根町二丁目132番1他 | ダイレックス | 2023年3月23日 | 1,666 |
和歌山県 | ローソン岩出岡田店・(仮称)ケーズデンキ岩出店 | 和歌山県岩出市岡田字堺田228番1外 | 関西ケーズデンキ、立川麻希 | 2023年3月14日 | 2,809 |
和歌山県 | (仮称)ツルハドラッグ高野口店 | 和歌山県橋本市高野口町名古曽字久原348番1外 | ツルハ | 2023年3月27日 | 1,175 |
兵庫県 | (仮称)ザグザグ相生栄店 | 相生市栄町1111番3 ほか | ザグザグ | 2023年3月2日 | 1,305 |
兵庫県 | (仮称)スーパーセンタートライアル赤穂細野店 | 赤穂市細野町28番1 ほか | トライアルカンパニー | 2023年2月1日 | 4,954 |
兵庫県 | 神戸ダイヤモンドビル | 神戸市中央区明石町48 | 2023年3月30日 | 1,200 | |
鳥取県 | (仮称)マックスバリュ米子河崎店 | 米子市河崎1369ほか | マックスバリュ西日本 | 2023年3月27日 | 1,476 |
広島県 | (仮称)ダイレックス大竹店 | 大竹市北栄838番 外 | ダイレックス | 2023年3月23日 | 1,525 |
山口県 | ウェスタまるき小羽山店 セリアまるき小羽山店 | 宇部市大字中山87の5 | 丸喜、セリア | 2023年3月14日 | 1,688 |
山口県 | ドラッグコスモス小郡下郷店 | 山口市小郡下郷3419の1 | コスモス薬品 | 2023年3月30日 | 1,389 |
徳島県 | (仮称)ドラッグストアモリ国府店 | 徳島市国府町桜間字銭亀40番3 外 | ドラッグストアモリ | 2023年3月8日 | 1,353 |
高知県 | エースワン十津店 | 高知市十津一丁目2437番1 外 | エースワン | 2023年3月23日 | 1,461 |
高知県 | (仮称)ドラッグコスモス宿毛幸町店 | 高知県宿毛市幸町1925他 | コスモス薬品 | 2023年3月29日 | 1,409 |
福岡県 | (仮称)ドラッグストアモリ八女本村店 | 八女市本村字荷稲610番外 | ドラッグストアモリ | 2023年3月29日 | 1,480 |
福岡県 | (仮称)ラ・ムー大牟田店 | 大牟田市北磯町2番50外8筆 | マミーズ | 2023年3月30日 | 3,351 |
福岡県 | (仮称)福岡市西区北原・田尻21街区 | 福岡市西区北原・田尻土地区画整理21街区 外 | ヤマダデンキ | 2023年3月21日 | 2,107 |
福岡県 | (仮称)ドラッグコスモス大谷店 | 北九州市八幡東区大谷一丁目190番18外 | コスモス薬品 | 2023年3月9日 | 1,517 |
佐賀県 | (仮称)ダイレックス唐津和多田店 | 唐津市和多田南先石4006番1 外 | ダイレックス | 2023年3月26日 | 1,259 |
大分県 | (仮称)ファッションセンターしまむら・シャンブル日田ファッションモール店 | 日田市大字十二町字前田557番1 外 | しまむら | 2023年4月27日 | 1,760 |
鹿児島県 | ドラッグコスモス大小路店・西松屋薩摩川内店 | 薩摩川内市国分寺町字中間6969番 外 | コスモス薬品、西松屋チェーン | 2023年3月16日 | 2,588 |
鹿児島県 | (仮称)交通局跡地ホテル・サービス棟 | 鹿児島市高麗町43番1の一部,13 | エーコープ鹿児島、南国タケシタ薬局 | 2023年3月1日 | 2,660 |
注1) 本表は、都道府県・政令指定都市の協力を得て、月に一度報告いただいた届出事項の概要について、経済産業省が各経済産業局ごとにとりまとめたものである。
注2) データが複数ある項目(小売業者名等)については、スペースの都合上届出内容の一部のみ掲載しているため、各都道府県・政令定都市の公告とは異なる場合がある。