ホームセンター月次実績=2021年7月度
ホームセンターや主な専門業態の7月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比、単位は%)。
| 7月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
| コメリグループ計 | 0.4 | 3.6 | -4.3 | 4.9 |
| PW | 2.1 | 10.0 | -5.7 | 8.3 |
| PRO | -1.6 | 74.4 | -1.2 | -0.5 |
| H&G | -0.2 | 0.4 | -3.9 | 3.8 |
| DCM ホールディングス | -1.0 | -3.0 | -5.1 | 4.4 |
| コーナン商事 | -0.9 | 1.7 | -2.7 | 1.8 |
| ジョイフル本田 | -8.9 | -8.6 | -15.5 | 7.8 |
| ナフコ | -6.8 | -6.9 | -9.1 | 2.6 |
| LIXILビバ | -2.5 | 1.7 | -4.9 | 2.5 |
| ケーヨー | -5.5 | -6.5 | -8.3 | 3.1 |
| アークランドサカモト | -6.5 | -5.0 | -10.3 | 4.3 |
| ハンズマン | -12.2 | -12.2 | -10.0 | -2.5 |
| アレンザホールディングス | 1.8 | 3.5 | -2.7 | 4.6 |
| 内HC事業 | 2.4 | 3.8 | -3.6 | 6.2 |
| 島忠 | – | – | – | – |
| ジュンテンドー(HC店舗) | 0.2 | 0.2 | -2.0 | 2.2 |
| イオン九州(HC店舗) | -1.7 | -3.1 | – | – |
| 綿半ホールディングス(小売事業) | 0.2 | 0.2 | 1.7 | -1.5 |
| MrMax | -3.7 | -3.5 | -2.9 | – |
| ワークマン | 5.4 | 10.9 | 2.1 | 3.2 |
| ニトリ | -23.3 | -21.0 | -20.2 | -3.9 |
| オートバックス | -4.5 | -4.2 | -1.9 | -2.7 |
| あさひ | -22.6 | -20.6 | -15.8 | -8.2 |
| MonotaRo | 12.6 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください



