ホームセンター月次実績=2021年6月度
ホームセンターや主な専門業態の6月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比、単位は%)。
6月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | -9.2 | -6.6 | -8.9 | -0.4 |
PW | -8.6 | -1.6 | -11.2 | 2.8 |
HC | -10.6 | -8.6 | -9.7 | -1.0 |
H&G | -8.3 | -8.7 | -7.3 | -1.1 |
DCM ホールディングス | -9.8 | -11.4 | -8.3 | -1.5 |
コーナン商事 | -5.6 | -2.6 | -3.9 | -1.7 |
ジョイフル本田 | -6.5 | -6.2 | -13.7 | 8.4 |
ナフコ | -13.5 | -13.6 | -12.6 | -1.1 |
LIXILビバ | -9.7 | -6.1 | -9.3 | -0.4 |
ケーヨー | -15.8 | -16.6 | -12.9 | -3.4 |
アークランドサカモト | -13.0 | -11.6 | -14.8 | 2.2 |
ハンズマン | -11.5 | -11.5 | -8.7 | -3.1 |
アレンザホールディングス | -8.8 | -6.9 | -7.7 | -1.2 |
内HC事業 | -10.8 | -8.9 | -9.2 | -1.7 |
島忠 | – | – | – | – |
ジュンテンドー(HC店舗) | -8.9 | -8.9 | -5.3 | -3.9 |
イオン九州(HC店舗) | -14.4 | -16.6 | – | – |
綿半ホールディングス(小売事業) | -6.4 | -6.4 | -5.1 | -1.4 |
MrMax | -11.2 | -11.1 | -5.7 | – |
ワークマン | -17.5 | -12.8 | -15.7 | -2.2 |
ニトリ | -20.5 | -18.3 | -19.9 | -0.9 |
オートバックス | -3.7 | -3.6 | -5.3 | 1.6 |
あさひ | -17.9 | -15.4 | -13.2 | -5.3 |
MonotaRo | 17.8 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください