ホームセンター月次実績=2021年4月度
ホームセンターや主な専門業態の4月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比、単位は%)。
4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | 0.1 | 2.9 | -5.4 | 5.8 |
PW | 5.3 | 14.4 | -3.0 | 8.5 |
HC | 0.7 | 2.3 | -4.0 | 4.9 |
H&G | -3.1 | -3.2 | -6.9 | 4.0 |
DCM ホールディングス | -0.8 | -2.9 | -6.8 | 6.3 |
コーナン商事 | -1.7 | 1.1 | -6.8 | 5.5 |
ジョイフル本田 | 5.7 | 6.0 | -1.8 | 7.7 |
ナフコ | -10.0 | -9.8 | -16.1 | 7.3 |
LIXILビバ | -6.0 | -2.0 | -12.0 | 6.9 |
ケーヨー | -5.8 | -6.0 | -10.6 | 5.4 |
アークランドサカモト | -0.2 | 1.2 | -11.5 | 12.8 |
ハンズマン | 11.2 | 11.2 | 11.6 | -0.4 |
アレンザホールディングス | 0.3 | 2.7 | -5.5 | 6.2 |
内HC事業 | -1.9 | 0.2 | -8.0 | 6.7 |
島忠 | – | - | – | - |
ジュンテンドー(HC店舗) | -4.9 | -4.9 | -7.4 | 2.8 |
イオン九州(HC店舗) | -4.4 | -4.3 | – | – |
綿半ホールディングス(小売事業) | – | – | – | – |
MrMax | -4.5 | -4.4 | -8.8 | – |
ワークマン | 24.5 | 35.4 | 17.6 | 5.9 |
ニトリ | 2.3 | 4.8 | 3.8 | -1.5 |
オートバックス | 18.8 | 18.8 | 8.9 | 9.0 |
あさひ | 29.0 | 32.2 | 19.2 | 8.2 |
MonotaRo | 20.1 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください