業態別統計データ 2021年 ホームセンター
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
ホームセンター調査統計- (日本DIY協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 206,079 | 113.8% | 111.5% | 101.4% |
| 2月 | 188,193 | 101.1% | 99.5% | 101.1% |
| 3月 | 223,862 | 101.2% | 100.0% | 100.8% |
| 4月 | 248,081 | 100.2% | 98.9% | 100.9% |
| 5月 | 265,039 | 94.2% | 92.9% | 100.9% |
| 6月 | 226,178 | 89.9% | 88.9% | 100.6% |
| 7月 | 236,213 | 98.8% | 97.8% | 100.7% |
| 8月 | 211,863 | 86.0% | 85.1% | 100.5% |
| 9月 | 201,537 | 96.8% | 96.2% | 100.3% |
| 10月 | 223,331 | 99.9% | 99.1% | 100.5% |
| 11月 | 215,395 | 95.8% | 95.4% | 100.3% |
| 12月 | 261,536 | 95.4% | 94.9% | 100.3% |




ホームセンター調査統計
