業態別統計データ 2021年 コンビニエンスストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
コンビニエンスストア調査統計- (日本フランチャイズチェーン協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 850,984 | 96.1% | 95.1% | 100.6% |
| 2月 | 796,503 | 93.8% | 94.7% | 100.8% |
| 3月 | 898,263 | 102.4% | 101.9% | 100.2% |
| 4月 | 882,170 | 108.0% | 106.6% | 100.2% |
| 5月 | 892,426 | 105.0% | 104.2% | 100.2% |
| 6月 | 892,256 | 101.5% | 100.8% | 100.2% |
| 7月 | 961,596 | 105.9% | 105.1% | 100.2% |
| 8月 | 934,428 | 98.6% | 98.1% | 100.2% |
| 9月 | 913,989 | 99.1% | 99.4% | 100.2% |
| 10月 | 910,076 | 99.6% | 98.9% | 100.1% |
| 11月 | 877,469 | 98.7% | 98.3% | 100.0% |
| 12月 | 971,453 | 103.6% | 103.2% | 100.0% |




コンビニエンスストア調査統計

