業態別統計データ 2021年 スーパーマーケット
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
スーパーマーケット販売統計調査- (日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会 調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2021年1月 | 931,984 | 106.8% | 106.0% | 100.1% |
| 2月 | 869,599 | 99.6% | 98.9% | 100.0% |
| 3月 | 945,502 | 96.0% | 95.6% | 102.6% |
| 4月 | 947,370 | 94.3% | 93.7% | 102.7% |
| 5月 | 1,002,636 | 97.7% | 97.0% | 102.3% |
| 6月 | 962,821 | 100.0% | 98.9% | 102.2% |
| 7月 | 986,415 | 100.5% | 99.5% | 103.0% |
| 8月 | 1,044,978 | 98.7% | 97.7% | 103.0% |
| 9月 | 970,544 | 102.4% | 101.4% | 103.6% |
| 10月 | 962,547 | 101.4% | 100.3% | 103.4% |
| 11月 | 924,864 | 99.5% | 98.3% | 103.4% |
| 12月 | 1,122,673 | 99.0% | 97.9% | 103.1% |




スーパーマーケット販売統計調査

