ホームセンター月次実績=2021年1月度
ホームセンターや主な専門業態の1月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比、単位は%)。
1月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | 16.5 | 19.8 | 10.0 | 5.9 |
PW | 18.4 | 27.7 | 10.5 | 7.2 |
HC | 16.8 | 19.5 | 9.4 | 6.8 |
H&G | 15.3 | 15.3 | 10.3 | 4.6 |
DCM ホールディングス | 17.5 | 14.6 | 8.9 | 7.9 |
コーナン商事 | 15.8 | 22.1 | 11.8 | 3.6 |
ジョイフル本田 | -1.4 | -1.2 | -9.1 | 8.5 |
ナフコ | 11.6 | 12.1 | 3.2 | 8.0 |
LIXILビバ | – | – | – | – |
ケーヨー | 11.7 | 10.3 | 4.5 | 6.9 |
アークランドサカモト | 16.7 | 15.0 | 5.5 | 10.7 |
ハンズマン | 12.6 | 12.6 | 3.5 | 8.8 |
アレンザホールディングス | 15.3 | 17.4 | 7.1 | 7.6 |
内HC事業 | 14.6 | 16.9 | 7.1 | 7.0 |
島忠 | 14.6 | 14.1 | 12.8 | 1.6 |
ジュンテンドー(HC店舗) | 19.2 | 19.5 | 12.3 | 6.1 |
イオン九州(HC店舗) | 18.0 | 14.3 | – | – |
綿半ホールディングス(小売事業) | 4.2 | 3.0 | -0.2 | 4.5 |
MrMax | 14.2 | 14.1 | -0.3 | – |
ワークマン | 10.4 | 17.7 | 13.7 | -2.9 |
ニトリ | -3.4 | -0.8 | -4.6 | 1.2 |
オートバックス | 11.9 | 11.6 | 9.6 | 2.0 |
あさひ | 8.9 | 12.9 | -1.3 | 10.3 |
MonotaRo | 27.4 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください