ホームセンターや主な専門業態の12月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比、単位は%、数値は12月16日時点を反映)。
12月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | 10.2 | 12.9 | 5.1 | 4.9 |
PW | 12.1 | 20.0 | 6.5 | 5.3 |
HC | 9.5 | 11.3 | 4.4 | 4.9 |
H&G | 9.6 | 9.6 | 5.1 | 4.4 |
DCM ホールディングス | 9.7 | 9.7 | 5.4 | 4.0 |
コーナン商事 | 11.6 | 17.3 | 9.1 | 2.3 |
ジョイフル本田 | 5.4 | 5.9 | -0.4 | 5.9 |
ナフコ | 9.1 | 9.4 | 1.6 | 7.4 |
LIXILビバ | – | – | – | – |
ケーヨー | 6.5 | 5.3 | 2.7 | 3.7 |
アークランドサカモト | 19.8 | 16.4 | 10.4 | 8.4 |
ハンズマン | 14.2 | 14.2 | 5.5 | 8.3 |
アレンザホールディングス | 10.5 | 12.3 | 5.3 | 4.9 |
内HC事業 | 9.4 | 11.2 | 5.0 | 4.2 |
島忠 | 8.3 | 7.6 | 7.4 | 0.8 |
ジュンテンドー(HC店舗) | 14.6 | 14.9 | 8.3 | 5.8 |
イオン九州(HC店舗) | 18.5 | 15.0 | – | – |
綿半ホールディングス(小売事業) | 2.2 | 1.9 | -0.8 | 3.0 |
MrMax | 10.6 | 10.6 | -0.1 | – |
ワークマン | 6.1 | 13.8 | 9.0 | -2.6 |
ニトリ | 19.4 | 22.1 | 17.5 | 1.6 |
オートバックス | 13.4 | 13.2 | 5.2 | 7.7 |
あさひ | 46.1 | 50.0 | 22.3 | 19.4 |
MonotaRo | 26.6 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください