ホームセンター月次実績=2020年10月度
ホームセンターや主な専門業態の10月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比、単位は%、数値は11月11日時点を反映)。
10月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | 15.3 | 17.1 | 9.5 | 5.4 |
PW | 16.3 | 21.7 | 11.1 | 4.7 |
HC | 15.7 | 15.8 | 9.6 | 5.6 |
H&G | 14.3 | 15.0 | 8.7 | 5.3 |
DCM ホールディングス | 11.7 | 11.8 | 8.5 | 2.9 |
コーナン商事 | 12.9 | 19.0 | 9.6 | 3.0 |
ジョイフル本田 | -17.9 | -17.7 | -12.5 | -6.2 |
ナフコ | 10.9 | 9.9 | 5.4 | 5.1 |
LIXILビバ | – | – | – | – |
ケーヨー | 4.3 | 3.6 | 2.3 | 2.0 |
アークランドサカモト | -0.3 | 0.7 | 3.3 | -3.5 |
ハンズマン | 5.5 | 5.5 | -3.2 | 9.0 |
アレンザホールディングス | 15.9 | 19.3 | 9.0 | 6.3 |
内HC事業 | 13.5 | 16.8 | 8.0 | 5.0 |
島忠 | 5.2 | 3.9 | 10.9 | -5.2 |
ジュンテンドー(HC店舗) | 34.0 | 34.5 | 18.9 | 12.7 |
イオン九州(HC店舗) | – | – | – | – |
綿半ホールディングス(小売事業) | 12.8 | 11.0 | 2.3 | 10.2 |
MrMax | 12.4 | 12.2 | 4.3 | – |
ワークマン | 34.5 | 43.2 | 26.9 | 5.9 |
ニトリ | 2.0 | 4.7 | 11.5 | -8.5 |
オートバックス | 25.0 | 24.6 | 12.0 | 11.5 |
あさひ | -9.1 | -6.1 | -4.9 | -4.4 |
MonotaRo | 23.3 | – | – | – |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください