ホームセンター月次実績=2020年8月度
ホームセンターや、主な専門業態の8月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比、単位は%)
| 8月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
| コメリグループ計 | 13.7 | 14.7 | 9.9 | 3.5 |
| PW | 16.5 | 19.1 | 13.8 | 2.4 |
| HC | 11.3 | 11.6 | 8.5 | 2.7 |
| H&G | 13.6 | 13.9 | 9.2 | 4.1 |
| DCM ホールディングス | 11.9 | 11.9 | 9.4 | 2.2 |
| コーナン商事 | 18.3 | 23.9 | 15.0 | 3.0 |
| ジョイフル本田 | 3.8 | 4.0 | -1.5 | 5.4 |
| ナフコ | 16.7 | 16.0 | 8.9 | 7.0 |
| LIXILビバ | 5.0 | 11.0 | 4.0 | 1.0 |
| ケーヨー | 14.1 | 11.3 | 10.4 | 3.3 |
| アークランドサカモト | 19.7 | 17.1 | 14.0 | 5.0 |
| ハンズマン | 23.5 | 23.5 | 14.8 | 7.6 |
| アレンザホールディングス | 15.1 | 17.7 | 8.6 | 5.9 |
| 内HC事業 | 13.2 | 15.3 | 8.6 | 4.2 |
| 島忠 | 17.9 | 18.1 | 17.8 | 0.0 |
| ジュンテンドー(HC店舗) | 21.3 | 21.7 | 13.5 | 6.8 |
| イオン九州(HC店舗) | 19.8 | 17.0 | ||
| 綿半ホールディングス(小売事業) | 6.7 | 6.3 | 0.6 | 6.0 |
| MrMax | 16.1 | 16.6 | 4.6 | |
| ワークマン | 10.9 | 16.3 | 15.5 | -4.0 |
| ニトリ | 15.0 | 18.5 | 13.8 | 1.1 |
| オートバックス | 0.7 | 0.5 | 4.5 | -3.7 |
| あさひ | 31.4 | 35.3 | 16.9 | 12.4 |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください



