ホームセンターや、主な専門業態の6月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比、単位は%)
6月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | 20.1 | 21.4 | 12.6 | 6.7 |
PW | 24.9 | 27.8 | 17.7 | 6.1 |
HC | 19.7 | 20.4 | 12.8 | 6.2 |
H&G | 17.0 | 17.7 | 10.5 | 6.0 |
DCM ホールディングス | 19.4 | 19.5 | 12.7 | 5.9 |
コーナン商事 | 15.8 | 19.8 | 10.6 | 4.7 |
ジョイフル本田 | 6.7 | 6.9 | 1.2 | 5.4 |
ナフコ | 12.0 | 11.7 | 5.0 | 6.6 |
LIXILビバ | 5.2 | 9.7 | 3.9 | 1.2 |
ケーヨー | 20.9 | 16.9 | 12.2 | 7.7 |
アークランドサカモト | 30.6 | 31.5 | 21.6 | 7.4 |
ハンズマン | 16.2 | 16.2 | 8.3 | 7.3 |
アレンザホールディングス | 18.9 | 22.1 | 9.8 | 8.3 |
内HC事業 | 19.5 | 22.4 | 10.5 | 8.1 |
島忠 | 5.4 | 6.2 | 12.2 | -6.1 |
ジュンテンドー(HC店舗) | 25.3 | 25.8 | 12.1 | 11.8 |
イオン九州(HC店舗) | 25.3 | 21.9 | ||
綿半ホールディングス(小売事業) | 9.6 | 9.2 | 0.3 | 9.2 |
MrMax | 15.7 | 16.1 | 0.2 | |
ワークマン | 37.2 | 44.0 | 33.2 | 3.0 |
ニトリ | 47.4 | 51.1 | 43.8 | 2.5 |
オートバックス | -1.0 | -1.0 | -0.2 | -0.9 |
あさひ | 40.5 | 43.5 | 20.8 | 16.3 |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください