ホームセンターや、主な専門業態の5月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比)
5月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | 17.5 | 18.6 | 15.3 | 1.9 |
PW | 22.8 | 26.3 | 21.8 | 0.8 |
HC | 16.4 | 16.7 | 14.7 | 1.5 |
H&G | 15.1 | 15.5 | 13.4 | 1.5 |
DCM ホールディングス | 15.6 | 15.7 | 12.5 | 2.7 |
コーナン商事 | 21.9 | 37.6 | 18.9 | 2.5 |
ジョイフル本田 | -14.0 | -13.9 | -16.5 | 3.0 |
ナフコ | 15.7 | 15.0 | 14.3 | 1.1 |
LIXILビバ | -4.8 | -0.7 | -5.1 | 0.3 |
ケーヨー | 20.2 | 16.7 | 14.3 | 5.2 |
アークランドサカモト | 21.1 | 24.9 | 19.1 | 1.7 |
ハンズマン | -6.2 | -6.2 | -10.3 | 4.6 |
アレンザホールディングス | 18.0 | 20.8 | 13.6 | 3.9 |
内HC事業 | ||||
島忠 | ||||
ジュンテンドー(HC店舗) | 25.9 | 23.9 | 16.8 | 7.8 |
イオン九州(HC店舗) | ||||
綿半ホールディングス(小売事業) | ||||
MrMax | 16.8 | 14.7 | 5.3 | |
ワークマン | 19.4 | 22.2 | 17.1 | 2.0 |
ニトリ | 0.6 | 1.9 | 6.7 | -5.7 |
オートバックス | -10.2 | -10.0 | 0.4 | -10.5 |
あさひ | -8.6 | -6.2 | -8.6 | 0.0 |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください