ホームセンター月次実績=2020年4月度
ホームセンターや、主な専門業態の4月月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比)
4月 | 既存店売上高 | 全店売上高 | 既存店客数 | 既存店客単価 |
コメリグループ計 | 8.4 | 9.0 | 11.1 | -2.3 |
PW | 7.4 | 8.8 | 11.0 | -3.3 |
HC | 5.9 | 5.7 | 8.7 | -2.5 |
H&G | 10.7 | 11.2 | 12.3 | -1.4 |
DCM ホールディングス | 5.9 | 5.7 | 9.2 | -3.0 |
コーナン商事 | 12.6 | 28.4 | 16.2 | -3.1 |
ジョイフル本田 | -10.5 | -10.4 | -9.8 | -0.7 |
ナフコ | 8.9 | 8.1 | 11.9 | -2.7 |
LIXILビバ | 9.1 | 14.4 | 15.1 | -5.2 |
ケーヨー | 12.1 | 9.2 | 12.9 | -0.7 |
アークランドサカモト | 13.6 | 14.0 | 19.1 | -4.6 |
ハンズマン | -15.7 | -15.7 | -18.9 | 4.0 |
アレンザホールディングス | 4.6 | 6.8 | 6.7 | -2.0 |
内HC事業 | 4.0 | 6.0 | 8.4 | -4.0 |
島忠 | -4.6 | -4.4 | 14.6 | -16.8 |
ジュンテンドー(HC店舗) | 13.0 | 12.1 | 13.0 | 0.0 |
イオン九州(HC店舗) | 15.4 | 12.4 | ||
綿半ホールディングス(小売事業) | ||||
MrMax | 9.5 | 8.5 | 4.0 | |
ワークマン | 5.7 | 7.8 | 8.1 | -2.2 |
ニトリ | -4.0 | -1.9 | -1.0 | -3.0 |
オートバックス | -18.9 | -18.7 | -11.9 | -8.0 |
あさひ | -16.0 | -14.3 | -15.1 | -1.0 |
月次データダウンロード
月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。
「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。
※フォームに必要事項をご記入ください