メニュー

ホームセンター月次実績=2020年1月度

ホームセンターや、主な専門業態の月次業績は以下のとおり(数字は前年同月比)

1月 既存店売上高 全店売上高 既存店客数 既存店客単価
コメリグループ計 -5.1 -4.2 -3.2 -2.0
PW -0.0 3.3 2.9 -2.8
HC -7.1 -7.4 -4.2 -3.1
H&G -6.7 -6.3 -4.8 -2.0
DCM ホールディングス -4.3 -4.0 -3.0 -1.3
コーナン商事 1.3 15.3 -0.4 1.7
ジョイフル本田 -4.1 -4.1 -8.0 4.2
ナフコ -7.1 -7.8 -7.2 0.0
LIXILビバ -6.0 0.3 -6.1 0.1
ケーヨー -5.5 -8.8 -5.3 -0.1
ホームセンターバロー        
アークランドサカモト -6.1 -1.9 -5.5 -0.6
ハンズマン -1.1 -1.1 -1.2 0.1
アレンザホールディングス -3.2 -0.4 -3.6 0.5
内HC事業 -5.1 -3.0 -4.5 -0.6
島忠 -3.8 -3.0 2.9 -6.5
ジュンテンドー(HC店舗) 0.6 1.3 0.2 0.4
イオン九州(HC店舗)        
綿半ホールディングス(小売事業) -3.3 -3.3 -4.0 0.8
MrMax 2.9 2.3 1.1  
ワークマン 21.1 27.5 13.5 6.7
ニトリ -2.9 -0.6 -2.9 0.0
オートバックス -6.9 -6.9 -6.9 -0.1
あさひ 0.4 2.6 0.8 -0.3

月次データダウンロード

月次実績データのサマリー版をExcel形式でご提供しています。下記ボタンからフォームを記入のうえ、ダウンロードいただけます。

「HCメールニュース」(第2第4木曜日にホームセンター系ニュースのみ配信)、もしくは「メールニュース」(平日毎朝配信)にご登録いただくと、公開翌日(HCメールニュースは次回)のメールニュースよりダウンロードいただけます。

データダウンロード

※フォームに必要事項をご記入ください

HCメールニュースの登録はこちら(第2、4木曜日配信)

メールニュースの登録はこちら(毎朝7:30に配信)