業態別統計データ 2020年 ホームセンター
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
ホームセンター調査統計- (日本DIY協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 180,542 | 97.8% | 96.5% | 100.2% |
| 2月 | 187,787 | 110.1% | 108.7% | 100.7% |
| 3月 | 218,501 | 103.8% | 102.4% | 100.6% |
| 4月 | 245,542 | 106.2% | 104.7% | 100.5% |
| 5月 | 279,156 | 114.1% | 112.8% | 100.6% |
| 6月 | 255,254 | 117.6% | 116.2% | 100.7% |
| 7月 | 244,437 | 111.1% | 109.5% | 100.9% |
| 8月 | 261,225 | 113.6% | 111.9% | 101.1% |
| 9月 | 222,738 | 90.2% | 88.6% | 101.4% |
| 10月 | 227,609 | 112.3% | 110.3% | 101.4% |
| 11月 | 229,475 | 109.1% | 106.7% | 101.6% |
| 12月 | 278,620 | 109.7% | 107.6% | 101.5% |




ホームセンター調査統計
