業態別統計データ 2020年 百貨店
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
百貨店調査統計- (日本百貨店協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | |
|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 470,399 | 96.9% | 95.5% |
| 2月 | 366,127 | 87.8% | 86.8% |
| 3月 | 340,359 | 66.6% | 66.1% |
| 4月 | 120,893 | 27.2% | 26.9% |
| 5月 | 151,542 | 34.4% | 34.1% |
| 6月 | 382,947 | 80.9% | 80.0% |
| 7月 | 391,277 | 79.7% | 78.7% |
| 8月 | 323,125 | 78.0% | 76.9% |
| 9月 | 334,048 | 66.4% | 64.8% |
| 10月 | 375,357 | 98.3% | 97.1% |
| 11月 | 417,874 | 85.7% | 84.6% |
| 12月 | 546,472 | 86.3% | 85.3% |




百貨店調査統計
