業態別統計データ 2020年 コンビニエンスストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
コンビニエンスストア調査統計- (日本フランチャイズチェーン協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2020年1月 | 885,710 | 101.0% | 100.4% | 99.8% |
| 2月 | 849,064 | 102.8% | 102.6% | 99.7% |
| 3月 | 877,500 | 94.5% | 94.2% | 99.8% |
| 4月 | 817,030 | 89.3% | 89.4% | 100.2% |
| 5月 | 849,706 | 90.3% | 90.0% | 100.4% |
| 6月 | 879,287 | 94.8% | 94.8% | 100.4% |
| 7月 | 907,928 | 92.0% | 92.6% | 100.3% |
| 8月 | 947,930 | 94.5% | 94.5% | 100.2% |
| 9月 | 905,998 | 96.9% | 97.0% | 100.4% |
| 10月 | 914,163 | 97.2% | 95.7% | 100.4% |
| 11月 | 888,645 | 98.0% | 97.8% | 100.5% |
| 12月 | 937,872 | 96.7% | 96.0% | 100.6% |




コンビニエンスストア調査統計
