業態別統計データ 2024年 スーパーマーケット
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
スーパーマーケット販売統計調査- (日本スーパーマーケット協会、全国スーパーマーケット協会、オール日本スーパーマーケット協会 調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2024年1月 | 1,001,897 | 102.9% | 102.1% | 100.1% |
| 2月 | 971,353 | 106.1% | 105.1% | 99.9% |
| 3月 | 1,041,863 | 106.5% | 105.3% | 100.1% |
| 4月 | 1,013,539 | 102.7% | 101.8% | 100.0% |
| 5月 | 1,039,326 | 102.6% | 101.7% | 99.9% |
| 6月 | 1,029,759 | 104.7% | 103.8% | 100.0% |
| 7月 | 1,051,353 | 101.3% | 100.5% | 99.9% |
| 8月 | 1,137,394 | 105.8% | 105.0% | 100.0% |
| 9月 | 1,033,975 | 103.1% | 102.0% | 100.2% |
| 10月 | 1,049,822 | 102.0% | 100.8% | 100.1% |
| 11月 | 1,045,788 | 105.4% | 104.1% | 100.2% |
| 12月 | 1,270,745 | 104.5% | 103.7% | 100.1% |




スーパーマーケット販売統計調査


