業態別統計データ 2023年 百貨店
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
百貨店調査統計- (日本百貨店協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | |
|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 431,112 | 115.1% | 114.9% |
| 2月 | 380,368 | 120.4% | 119.9% |
| 3月 | 465,812 | 109.8% | 109.3% |
| 4月 | 408,802 | 108.6% | 108.2% |
| 5月 | 411,120 | 106.3% | 105.9% |
| 6月 | 441,231 | 107.0% | 106.5% |
| 7月 | 475,829 | 108.6% | 108.4% |
| 8月 | 389,734 | 111.8% | 111.5% |
| 9月 | 415,115 | 109.2% | 108.9% |
| 10月 | 453,139 | 106.1% | 105.8% |
| 11月 | 502,346 | 107.4% | 107.1% |
| 12月 | 646,521 | 105.4% | 105.1% |




百貨店調査統計