業態別統計データ 2023年 ホームセンター
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
ホームセンター調査統計- (日本DIY協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 194,288 | 96.6% | 95.7% | 100.7% |
| 2月 | 181,498 | 98.2% | 97.9% | 100.9% |
| 3月 | 224,873 | 99.3% | 98.5% | 101.0% |
| 4月 | 252,494 | 98.7% | 98.0% | 101.0% |
| 5月 | 255,917 | 96.8% | 96.2% | 101.0% |
| 6月 | 232,794 | 96.9% | 95.9% | 101.1% |
| 7月 | 255,892 | 104.0% | 102.9% | 101.1% |
| 8月 | 231,466 | 99.5% | 98.6% | 101.1% |
| 9月 | 214,252 | 98.9% | 98.6% | 101.1% |
| 10月 | 236,760 | 98.1% | 97.4% | 101.0% |
| 11月 | 231,632 | 103.0% | 102.1% | 101.0% |
| 12月 | 277,404 | 97.0% | 96.3% | 101.1% |




ホームセンター調査統計