業態別統計データ 2023年 コンビニエンスストア
| スーパー マーケット |
チェーン ストア |
コンビニエンス ストア |
ホーム センター |
百貨店 | ドラッグ ストア |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | SM | CS | CVS | HC | DP | DgS |
| 過去のデータを見る | ||||||
コンビニエンスストア調査統計- (日本フランチャイズチェーン協会調べ)
| 売上高(百万円) | 前年同月比(全店) | 前年同月比(既存店) | 店舗数(前年同月比) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023年1月 | 908,476 | 104.0% | 103.6% | 99.7% |
| 2月 | 848,100 | 106.1% | 105.7% | 99.9% |
| 3月 | 967,117 | 106.0% | 105.8% | 99.7% |
| 4月 | 952,072 | 105.2% | 104.9% | 99.7% |
| 5月 | 973,580 | 105.4% | 105.3% | 99.7% |
| 6月 | 962,275 | 103.5% | 103.2% | 99.7% |
| 7月 | 1,044,362 | 105.1% | 105.1% | 99.7% |
| 8月 | 1,043,294 | 106.2% | 106.1% | 99.8% |
| 9月 | 972,153 | 104.0% | 103.5% | 99.9% |
| 10月 | 990,115 | 102.2% | 102.1% | 99.8% |
| 11月 | 946,223 | 100.1% | 99.9% | 99.9% |
| 12月 | 1,051,565 | 104.2% | 104.2% | 99.8% |




コンビニエンスストア調査統計